06E 115 405 C набор масляных фильтров для AUDI

06E 115 405 C набор масляных фильтров для AUDI

2 952 руб.

Описание

OEM номер:
06E115405C

06E115405C

06E115405C

06E115405C

06E115405C

Применимость:
AUDI A4 (8EC, B7) 3,2 FSI AUK 3123 188 6 Седан 2005-2008
AUDI A4 (8EC, B7) 3,2 FSI quattro AUK, BKH 3123 188 6 Седан 2005-2008
AUDI A4 (8K2, B8) 3,0 TFSI quattro CMUA, CRED 2995 200 6 седан 2012-2015
AUDI A4 (8K2, B8) 3,2 FSI Кала 3197 195 6 Седан 2008-2012
AUDI A4 (8K2, B8) 3,2 FSI quattro Кала 3197 195 6 седан 2007-2012
AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB 2995 245 6 Седан 2008-2015
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3,2 FSI AUK 3123 188 6 универсал 2005-2008
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3,2 FSI quattro AUK 3123 188 6 Estate 2005-2008
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3,0 TFSI quattro CMUA, CRED 2995 200 6 Estate 2012-2015
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3,2 FSI Кала 3197 195 6 универсал 2008-2012
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3,2 FSI quattro CALA 3197 195 6 Estate 2008-2012
AUDI A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB 2995 245 6 Estate 2008-2015
AUDI A4 кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 3,2 FSI AUK 3123 188 6 Кабриолет 2006-2009
AUDI A4 трансформер (8H7, B6, 8HE, B7) 3,2 FSI quattro AUK 3123 188 6 трансформер 2006-2009
AUDI A5 (8T3) 3,0 TFSI quattro CHMB, CMUA, CRED 2995 200 6 купе 2011-2017
AUDI A5 (8T3) 3,2 FSI Кала 3197 195 6 купе 2007-2012
AUDI A5 (8T3) 3,2 FSI quattro Кала 3197 195 6 купе 2007-2012
AUDI A5 (8T3) S5 quattro CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB 2995 245 6 купе 2012-2017
AUDI A5 трансформер (8F7) 3,0 TFSI quattro CMUA, CRED 2995 200 6 трансформер 2011-2017
AUDI A5 кабриолет (8F7) 3,2 FSI Кала 3197 195 6 Кабриолет 2009-2012
AUDI A5 трансформер (8F7) 3,2 FSI quattro CALA 3197 195 6 трансформер 2009-2012
AUDI A5 трансформер (8F7) S5 quattro CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB 2995 245 6 трансформер 2009-2017
AUDI A5 Sportback (8TA) 3,0 TFSI quattro CHMB, CMUA, CRED 2995 200 6 хэтчбек 2011-2017
AUDI A5 Sportback (8TA) 3,2 FSI quattro CALA 3197 195 6 Хэтчбек 2009-2012
AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB 2995 245 6 хэтчбек 2010-2017
AUDI A6 (4F2, C6) 2,4 BDW 2393 130 6 седан 2004-2008
AUDI A6 (4F2, C6) 2,4 quattro BDW 2393 130 6 Седан 2005-2008
AUDI A6 (4F2, C6) 2,8 FSI BDX 2773 154 6 седан 2006-2008
AUDI A6 (4F2, C6) 2,8 FSI CCDA 2773 140 6 Седан 2008-2011
AUDI A6 (4F2, C6) 2,8 FSI CCEA 2773 162 6 Седан 2008-2011
AUDI A6 (4F2, C6) 2,8 FSI quattro BDX 2773 154 6 седан 2007-2008
AUDI A6 (4F2, C6) 2,8 FSI quattro CCDA 2773 140 6 Седан 2008-2011
AUDI A6 (4F2, C6) 2,8 FSI quattro CCEA 2773 162 6 Седан 2008-2011
AUDI A6 (4F2, C6) 3,0 TFSI quattro ссаа 2995 220 6 Седан 2008-2011
AUDI A6 (4F2, C6) 3,0 TFSI quattro Box 2995 213 6 Седан 2008-2011
AUDI A6 (4F2, C6) 3,2 FSI Кала 3197 195 6 седан 2009-2011
AUDI A6 (4F2, C6) 3,2 FSI AUK, BKH 3123 188 6 седан 2004-2009
AUDI A6 (4F2, C6) 3,2 FSI quattro AUK, BKH 3123 188 6 седан 2004-2008
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2,8 FSI CHVA 2773 150 6 седан 2010-2015
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2,8 FSI quattro CHVA 2773 150 6 седан 2010-2015
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3,0 TFSI quattro CGWB 2995 220 6 седан 2010-2012
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3,0 TFSI quattro CGWD, CGXB, CTUA 2995 228 6 седан 2011-
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3,0 TFSI quattro CAJA 2995 213 6 Estate 2008-2011
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3,2 FSI quattro AUK 3123 188 6 Estate 2006-2008
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3,0 TFSI quattro CGWD 2995 228 6 Estate 2012-
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,4 BDW 2393 130 6 универсал 2005-2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,4 quattro BDW 2393 130 6 универсал 2005-2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,8 FSI BDX 2773 154 6 универсал 2006-2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,8 FSI CCDA 2773 140 6 универсал 2008-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,8 FSI CCEA 2773 162 6 универсал 2008-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,8 FSI quattro BDX 2773 154 6 Estate 2007-2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,8 FSI quattro CCDA 2773 140 6 Estate 2008-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,8 FSI quattro CCEA 2773 162 6 Estate 2008-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3,0 TFSI quattro CCAA 2995 220 6 Estate 2008-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3,0 TFSI quattro CAJA 2995 213 6 Estate 2008-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3,2 FSI AUK 3123 188 6 универсал 2005-2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3,2 FSI quattro AUK 3123 188 6 Estate 2005-2008
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2,8 FSI CHVA 2773 150 6 универсал 2011-2015
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2,8 FSI quattro CHVA 2773 150 6 Estate 2011-2015
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3,0 TFSI quattro CGWB 2995 220 6 Estate 2011-2012
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3,0 TFSI quattro CGWD 2995 228 6 Estate 2011-
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2,8 FSI CHVA 2773 150 6 хэтчбек 2011-
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2,8 FSI quattro CHVA, CNYA 2773 150 6 хэтчбек 2010-
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3,0 TFSI quattro CGWD, CGXB, CTTA, CTUA 2995 228 6 хэтчбек 2012-
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3,0 TFSI quattro CGWB, CHMA 2995 220 6 хэтчбек 2010-
AUDI A8 (4E2, 4E8) 2,8 FSI BDX 2773 154 6 седан 2007-2010
AUDI A8 (4E2, 4E8) 3,2 FSI БПК 3123 191 6 Седан 2005-2010
AUDI A8 (4E2, 4E8) 3,2 FSI quattro БПК 3123 191 6 Седан 2005-2010
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2,5 30 FSI CPAA, CVBA 2498 150 6 седан 2014-
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3,0 50 TSI quattro CGXC, CMDA, CREC, CTDA, CTUB 2995 245 6 седан 2011-
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3,0 TFSI quattro CGWD, CREA 2995 228 6 седан 2011-
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3,0 TFSI quattro CGWA, CGXA, CREG 2995 213 6 седан 2010-
AUDI Q5 (8RB) 3,0 TFSI quattro CTUC, CTVA 2995 200 6 закрытый внедорожник 2013-
AUDI Q5 (8RB) 3,2 FSI quattro CALB 3197 199 6 закрытый внедорожник 2008-
AUDI Q5 (8RB) SQ5 TFSI quattro CTUD, CTXA 2995 260 6 закрытый внедорожник 2013-
AUDI Q7 (4LB) 3,0 TFSI quattro CJWE, CTWB 2995 206 6 закрытый внедорожник 2011-2015
AUDI Q7 (4LB) 3,0 TFSI quattro CJTC, CJWC 2995 200 6 закрытый внедорожник 2010-2015
AUDI Q7 (4LB) 3,0 TFSI quattro CJTB, CJWB, CNAA, CTWA 2995 245 6 закрытый внедорожник 2010-2015
PORSCHE CAYENNE (92A) 3,0 S E-Hybrid M 06 ec, MCG. E, MCG. EA, MCG. FA 2995 245 6 закрытый внедорожник 2010-
PORSCHE PANAMERA (970) 3,0 S E-Hybrid MCG. EA, MCG. FA 2995 245 6 хэтчбек 2011-2013
PORSCHE PANAMERA (970) 3,0 S E-Hybrid MCG. EA, MCG. FA 2995 279 6 хэтчбек 2011-2013
PORSCHE PANAMERA (970) 3,0 S E-Hybrid MCG. EA, MCG. FA 2995 306 6 хэтчбек 2013-2016
TOUAREG (7P5, 7P6) 3,0 V6 TSI Hybrid CGEA, CGFA 2995 245 6 закрытый внедорожник 2010-

Характеристики

Развязка Номер детали
06E 115 405 C
Страна/регион производства
china
Номер детали производителя
06E 115 405 C