Описание
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZFS-01P 110 V 1/4" | ZFS-02P 110 V 1/2" | ZFS-03P 110 V 1/2" | ZFS-04P 110 V 1/2" | ZFS-01S 110 V 1/4" |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ZFS-02S 110 V 3/4" | ZFS-03S 110 V 1/2" | ZFS-04S 110 V 1/2" | ZFS-05S 110 V 1/2" |
Поршневой переключатель потока чистой воды ZFS-02P
Технические характеристики:
| После этого продукта | Датчик расхода воды переключатель |
| Модель | ZFS-02P |
| Диапазон рабочих температур | -20-125 °C |
| -125 ° c | |
| Ток холостого хода | 0.5A |
| Переключение напряжения | 110VDC |
| ОпределенногоПоток | 0,75-3/мин |
| Максимальный расход | До 5-15/мин (Перепад давления 10 P) |
| Рабочее давление воды | 0.8A max |
| Curse port thread DI | 21 мать/0,83" |
| Материал корпуса | PBT |
| Жидким диэлектриком | Чистая вода или жидкостей |
| Форма обратной связи | SP St. |
| Вес | 150 |
| Набор в точности потока | ± 10% |
| Мощность | 10av |
| Рабочее давление | 300 PS зарядное устройство IMAX |

Характеристики
- Бренд
- ZHOP
- Номер модели
- ZFS-02P
- Weight
- 20g
- temperature range
- -20 - 125 ° c/0- 125 ° c
- load current
- 0.5A
- switch voltage
- 110VDC
- Definite flow
- To 0.75-3 / min
- Material
- PBT
- Media Type
- Liquid
- Operating Temperature
- -20 - 125 ° c
- Flow Rate
- 0.75-3l / Min
- is_customized
- Yes






















