Описание



| Артикул: WATE-120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход: 100-240 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры: DC 36,5 В 2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянное напряжение зарядки: 36,5 В (10 s LiFePO4 батарея) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянный ток зарядки: 2А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим зарядки: 3 этапа, куб. см, резюме, струйка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал: алюминиевый сплав с вентилятором | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры: 135*50*90 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто: 0,6 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение: электрические транспортные средства и инструменты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Различная защита: от тока, от напряжения, от температуры, короткого замыкания и обратной полярности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поросенок может быть настроен!
Примечание: точка отключения для Li-аккумулятора составляет 5% от CC, и его можно разводить между 3-10%.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
- Интеллектуальная зарядка
- Да
- Тип
- Электрический
- Бренд
- WATE
- Предназначение
- Стандартная батарея
- Упаковка
- Да
- Номер модели
- WATE-120
- Количество батарей
- 1
- Быстрая зарядка
- Да
- Экран дисплея
- Нет
- Use -
- LiFePO4 battery
- Size
- 135*90*50mm
- Net weight
- 0.6Kg
- Input Voltage
- 100-240Vac
- frequency
- 50Hz~60Hz
- Charger type
- Li-ion battery charger
- Load regulation rate
- 3%~5%
- Product Aging
- 100% full load burn-in test




























