Описание
Бесплатная доставка 100 шт SC/APC двойной волоконный Соединительный адаптер Соединительный фланец
Параметры:
| PArame er | Блок | LC, SC, FC, ST | |||
| SM | Мм | ||||
| ПК | Оптический патч-корд | APC | ПК | ||
| Потеря вставки (типичная) | ДБ | ≤0. 2 | ≤0. 2 | ≤0. 2 | ≤0. 2 |
| Обратные потери | ДБ | ≥45 | ≥50 | ≥ 60 | ≥30 |
| Взаимозаменяемость | ДБ | ≤0. 2 | |||
| Точность повторяемости | ДБ | ≤0. 2 | |||
| Долговечность | Время | > 1000 | |||
| Операционной Температура | °C | -40 ~ 75 | |||
| Для хранения Температура | °C | -45 ~ 85 | |||




Характеристики
- Бренд
- Wowphoon
- Тип разъема
- SC/APC
- Волокно Тип
- Одиночный режим
- Габаритные размеры
- 5*3*3CM
- Совместимость
- Huawei
- Номер модели
- SC APC
- Model Number
- Dual apc Connector









