Описание
Поддержка H.265 Pro +/H.265 Pro/H.265 сжатия видео
•Поддержка HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP видео вход
•Макс. 32 ip-камеры вход (до 8 МП)
•Макс. 800 m для 1080 p и 1200 m для передачи сигнала HDTVI 720 p
• Емкость до 10 ТБ на жесткий диск
| Видео/аудио Вход | ||
|---|---|---|
| Аудио Вход: | 4-ch | |
| Сжатие видеоизображения: | H.265 Pro +/H.265 Pro/H.265/H.264 +/H.264 | |
| Аналоговый и HD-TVI Видеовход: | 16-ch, BNC интерфейс (1.0Vp-p, 75 Ω) соединение | |
| Поддерживаемые типы камер: | Поддержка HDTVI Вход: 8 Мп, 5 МП, 4 МП, 3 Мп, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 Поддержка adh Вход: 5 МП, 4 МП, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 Поддержка CVI Вход: 4 МП, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 Поддержка CVBS вход | |
| Входной интерфейс видео: | BNC (1,0 Vp-p, 75Ω) | |
| Сжатие аудио: | G.711u | |
| Аудио Вход Интерфейс: | 4-канальный, RCA (2,0 Vp-p, 1 кОм) | |
| Двустороннее аудио: | 1-ch, RCA (2,0 Vp-p, 1 кОм), (с использованием 1-го канала аудиовхода) | |
| Видео/аудио Выход | ||
|---|---|---|
| Частота кадров: | Основной поток: 8 MP @ 8fps/5 MP @ 12 fps/4 MP @ 15 fps/3 MP @ 18 fps 1080 p/720 p/WD1/4CIF/VGA/CIF @ 25fps (P)/30fps (N) Подпоток: WD1/4CIF/CIF @ 25fps (P)/30fps (N) | |
| Видео битрейт: | 32 Kbps-10 Мбит/с | |
| Поток Тип: | Видео/видео и аудио | |
| Двустороннее аудио: | 1-ch, RCA (2,0 Vp-p, 1 кОм) (с использованием аудиовхода) | |
| Аудио Выход: | 1-канальный RCA (линейный, 1ком) | |
| Аудио битрейт: | 64 Кбит/с | |
| Двойной поток: | Поддержка | |
| Синхронное воспроизведение: | 16-ch | |
| Для управления сетью | ||
|---|---|---|
| Удаленные подключения: | 128 | |
| Сетевые протоколы: | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-подключение, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP?, HTTPS, ONVIF | |
| Жесткий диск с драйверами | ||
|---|---|---|
| Тип интерфейса: | 2 SATA интерфейсов | |
| Ёмкость: | До 10 ТБ для каждого диска) | |
| Внешний интерфейс | ||
|---|---|---|
| Сеть Интерфейс: | 1; 10 м/100 м/1000 м самоадаптивный интерфейс Ethernet | |
| USB Интерфейс: | 1 Интерфейс USB 2,0 и 1 Интерфейс USB 3,0 | |
| Серийный Интерфейс: | 1; Стандартный RS-485 последовательный интерфейс, полудуплексный | |
| Сигнализация Вход: | 16-ch | |
| Сигнализация Выход: | 4-ch | |
| Общие | ||
|---|---|---|
| Питание: | 12 В постоянного тока | |
| Потребляемая мощность: | ≤ 25 Вт (без жестких дисков) | |
| Рабочая Температура: | -От 10 до + 55 °C (от 14 до 131 из) | |
| Рабочая влажность: | 10% до 90% | |
| Размеры: | 380 × 320 × 48 мм (15,0 × 12,6 × 1,9 дюйма) | |
| Вес: | ≤ 2 кг (4,4 фунтов) | |
Характеристики
- Бренд
- EFOSE
- Технология
- ANALOG / AHD / HDCVI / HDTVI / Сеть
- Номер модели
- DS-7216HUHI-K2










