Описание
![]() |
Наши обязательства: через 72 часа непрерывного повторного включения испытания вызревания перед тем, как оставить фабрикой-изготовителем, выполняем индивидуальные заказы, пусть вы используете не беспокойтесь, предоставляем техническую поддержку! Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов, мы будем рады Вам помочь!







| Модель | Напряжение V | Номинальная мощность W | Номинальный крутящий момент N.m | Номинальная частота вращения Об/мин | Скорость вращения на холостом ходу, оборот в минуту Об/мин | Номинальный ток А | Ток холостого хода А | Логарифмической |
| 57BL55S02-212TF9 | Двадцати четырех | Twenty two | 0,175 | 1200 | 2000 | 1,4 | 0,2 | 4 |
| 57BL55S06-230TF9 | Двадцати четырех | 60 | 0,18 | 3000 | 4800 | 3,3 | 0,3 | 2 |
| 57BL75S10-225TF9 | Двадцати четырех | 100 | 0,38 | 2500 | 3500 | 5,9 | 0,8 | 4 |
| 57BL75S10-230TF9 | Двадцати четырех | 100 | 0,32 | 3000 | 4500 | 5,9 | 0,8 | 2 |
| 57BL95S06-210TF9 | Двадцати четырех | 60 | 0,6 | 1000 | 2000 | 3,6 | 0,4 | 4 |
| 57BL95S15-230TF9 | Двадцати четырех | 150 | 0,5 | 3000 | 4500 | 8,7 | 0,8 | 2 |
| 57BL95S15-230TF9B | Двадцати четырех | 150 | 0,5 | 3000 | 4500 | 8,7 | 0,8 | 2 |
| 57BL115S18-230TF9 | Двадцати четырех | 180 | 0,57 | 3000 | 4500 | 10,7 | 1,1 | 2 |
| 57BL115S21-230TF9 | Двадцати четырех | 210 | 0,7 | 3000 | 5000 | 13 | 1,3 | 4 |
| 57BL75S10-336TF9 | 36 | 100 | 0,265 | 3600 | 4600 | 3,8 | 0,4 | 2 |
| 57BL95S15-336TF9 | 36 | 150 | 0,4 | 3600 | 4700 | 5,7 | 0,5 | 2 |
| 57BL115S30-3150 | 310 | 300 | 0,57 | 5000 | 6200 | 1,3 | 0,2 | 2 |


L = 95 мм ось D






Характеристики
- Бренд
- ASLONG
- Сертификация
- Обязательный сертификат КНР / Европейский сертификат соответствия
- Тип
- Микро-мотор
- Эффективность
- IE 1
- Конструкция
- Постоянный магнит
- Коммутация
- Бесщеточный
- Функция защиты
- Полностью закрытый
- Непрерывный Ток (A)
- 3.6A
- Выходная мощность
- 60W
- Номер модели
- 57BL95S06-210TF9
- Применение
- Лодка / Вентилятор / Автомобиль / Бытовая техника
- Крутящий Момент
- 0.6n.m













