Описание
Параметры:
Частота: 5,7 ~ 5,9 ГГц Средняя эффективность: 40% Средний выход в полосе: 43 дБм Полоса пропускания: <1 дБ Рабочее напряжение: 24 В Рабочая температура:-30 ~ + 85 ℃| Параметр | Мин | Нормальный | Макс |
| Полоса пропускания сигнала (МГц) | 5700 | 5900 | |
| Усиления (дБ) | 36 | ||
| Выходная мощность (дБм) | 43 | 43,5 | 44 |
| Пульсация Внутриполосного спектра (дБ) | 1 | ||
| Рабочий ток (A) | 2,8 |
Особенности:
Высокая мощность Хорошее внутриполосно спектра пульсация
Характеристики
- Бренд
- TOPWONLEE
- Номер модели
- IND-P5840S
- Frequency
- 5700-5900MHz
- Output Power
- 46dBm







