Описание
12 значений х 10 шт комплект = 120 шт
С алюминиевой крышкой, 50В 0,22 мкФ 10 шт.
С алюминиевой крышкой, 50В 0,47 мкФ 10 шт.
С алюминиевой крышкой, 50В 1 мкФ 10 шт.
С алюминиевой крышкой, 50В 2,2 мкФ 10 шт.
С алюминиевой крышкой, 50В 4,7 мкФ 10 шт.
С алюминиевой крышкой, 50В 10 мкФ 10 шт.
С алюминиевой крышкой, 50В 22 мкФ 10 шт.
16 V 33 мкФ 10 шт.
16 V, 47 (Европа) мкФ 10 шт.
16 V 100 мкФ 10 шт.
16 V 220 мкФ 10 шт.
16 V 470 мкФ 10 шт.
Комплект готов к подсчёту и упаковке, поэтому не может изменить значение сверху! Извините!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIPАлюминий электролитический конденсатор с алюминиевой крышкой
Более Другое значение:
| 4 V | 6,3 V | 10 V | 16 V | Алюминиевая крышка, 25В | 35В | С алюминиевой крышкой, 50В | 400 V | 450 V |
| 680 мкФ | 1000 мкФ | 100 мкФ | 47 мкФ | 10 мкФ | 10 мкФ | 0,47 мкФ | 1 мкФ | 1 мкФ |
| 1500 мкФ | 220 мкФ | 100 мкФ | 22 мкФ | 47 мкФ | 1 мкФ | 2,2 мкФ | 2,2 мкФ | |
| 2200 мкФ | 330 мкФ | 220 мкФ | 47 мкФ | 100 мкФ | 2,2 мкФ | 3,3 мкФ | 3,3 мкФ | |
| 470 мкФ | 330 мкФ | 100 мкФ | 220 мкФ | 3,3 мкФ | 4,7 мкФ | 4,7 мкФ | ||
| 680 мкФ | 470 мкФ | 220 мкФ | 330 мкФ | 4,7 мкФ | 6,8 мкФ | 10 мкФ | ||
| 1000 мкФ | 1000 мкФ | 330 мкФ | 470 мкФ | 10 мкФ | 10 мкФ | 22 мкФ | ||
| 1500 мкФ | 1500 мкФ | 470 мкФ | 680 мкФ | 22 мкФ | 15 мкФ | 33 мкФ | ||
| 2200 мкФ | 2200 мкФ | 680 мкФ | 1000 мкФ | 33 мкФ | 22 мкФ | 47 мкФ | ||
| 3300 мкФ | 3300 мкФ | 1000 мкФ | 2200 мкФ | 47 мкФ | 33 мкФ | 68 мкФ | ||
| 4700 мкФ | 4700 мкФ | 2200 мкФ | 3300 мкФ | 100 мкФ | 47 мкФ | 82 мкФ | ||
| 3300 мкФ | 4700 мкФ | 220 мкФ | 68 мкФ | 100 мкФ | ||||
| 4700 мкФ | 330 мкФ | 82 мкФ | 150 мкФ | |||||
| 470 мкФ | 100 мкФ | 180 мкФ | ||||||
| 680 мкФ | 150 мкФ | 220 мкФ | ||||||
| 1000 мкФ | 220 мкФ | 560 мкФ | ||||||
| 2200 мкФ | ||||||||
| 3300 мкФ | ||||||||
| 4700 мкФ |
SMDАлюминий электролитический конденсатор с алюминиевой крышкой
Более Другое значение:
| 6,3 V | 10 V | 16 V | Алюминиевая крышка, 25В | 35В | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 1000 мкФ | 47 мкФ | 10 мкФ | 10 мкФ | 2 мкФ | 0,47 мкФ |
| 100 мкФ | 22 мкФ | 22 мкФ | 47 мкФ | 1 мкФ | |
| 220 мкФ | 47 мкФ | 47 мкФ | 100 мкФ | 2,2 мкФ | |
| 470 мкФ | 100 мкФ | 100 мкФ | 150 мкФ | 3,3 мкФ | |
| 1000 мкФ | 220 мкФ | 220 мкФ | 220 мкФ | 4,7 мкФ | |
| 470 мкФ | 330 мкФ | 470 мкФ | 10 мкФ | ||
| 1000 мкФ | 470 мкФ | 22 мкФ | |||
| 1000 мкФ | 33 мкФ | ||||
| 2200 мкФ | 47 мкФ | ||||
| 100 мкФ | |||||
| 220 мкФ | |||||
| 470 мкФ |
KAI TUO чай да
Характеристики
- Бренд
- KAI TUO DA
- Рабочая температура
- JH-TTT
- Применение
- РЧ / СВЧ
- Номинальное напряжение
- JH-VVV
- Структура
- Постоянный конденсатор
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Номер модели
- Capa-jh
- Тип упаковки
- F
- Тип
- Алюминиевый оксидный конденсатор
- Цвет
- Многоцветный
- Condition
- New
- Shipping
- Free
- Leadtime
- 24Hours
- RoHS
- YES
- Capacitance
- F







