Описание
| 6801-01(Нулевой потенциал 2) ионный электрод натрия | 0-6pNa23 г/L-23ug/л; Температура раствора: 20-40 ℃ | DWS-51Цифровой дисплей | С байонетным коаксиальным разъемом(Q9type) |
| 6801-A(Нулевой потенциал 2) ионный электрод натрия | 23 г/L-23ug/л; Температура раствора: 20-40 ℃ | DWS-295, DWS-295F | С байонетным коаксиальным разъемом(Q9type) |
| 6802Контрольный электрод | Каломель мостовая форма, наполнение жидкости is0.1mol/L KCl | UТип вставка | 13005 | 85 |
| 6802-01Контрольный электрод | Форма моста каломеля, наполнение жидкости is3.8mol/L KCl | UТип вставка | 13006 | 85 |
| 6802AКонтрольный электрод | Разливочная жидкость is3.8mol/L KCl | / | 13007 | 85 |
Технические параметры ионного селективного индикаторного электрода (используется в парах с подходящими справочными электродами)
| Модель | Диапазон измерений | Диапазон рабочих температур | Оболочки | Форма Размер | Подключаемый модуль |
| (Моль/л) | (℃) | Материал науки | (Мм) | ||
| PF-1/PF-1-01Fluoride литий-ионный | 10-1-10-6 | 5-45 | Стекло | φ12×120 | Прямой ввод/BNC |
| PCl-1/PCl-1-01Chloride литий-ионный | 10-1-5 × 10-5 | 5-60 | Органическое стекло | φ12×120 | Прямой ввод/BNC |
| PK-1/PK-1-01potassium литий-ионный | 10-1-10-5 | 5-60 | Органическое стекло | φ12×120 | Прямой ввод/BNC |
| PCa-1/PCa-1-01calcium литий-ионный | 10-1-10-5 | 5-60 | Органическое стекло | φ12×120 | Прямой ввод/BNC |
| PNO3-1/PNO3-1-01Nitrate литий-ионный | 10-1-10-5 | 5-60 | Органическое стекло | φ12×120 | Прямой ввод/BNC |
| PBF4-1/PBF4-1-01Fluoroborate литий-ионный | 10-1-3 · 10-6 | 5-60 | Органическое стекло | φ12×120 | Прямой ввод/BNC |
| P Ag-S-1/P Ag-S-1-01Ag-S ion | 10-1-3 × 10-7 | 5-60 | Органическое стекло | φ12×120 | Прямой ввод/BNC |
| PPb-1/PPb-1-01Lead литий-ионный | 10-1-5 × 10-7 | 5-60 | Органическое стекло | φ12×120 | Прямой ввод/BNC |
| PCN-1/PCN-1-01Cyanide литий-ионный | 10-2-10-6 | 5-60 | Органическое стекло | φ12×120 | Прямой ввод/BNC |
| Ион PI-1/PI-1-01Iodine | 10-1-5 × 10-7 | 5-60 | Органическое стекло | φ12×120 | Прямой ввод/BNC |
| PCu-1/PCu-1-01copper литий-ионный | 10-1-5 × 10-7 | 5-60 | Органическое стекло | φ12×120 | Прямой ввод/BNC |
| PBr-1/PBr-1-01Bromide литий-ионный | 10-1-5 · 10-6 | 5-60 | Органическое стекло | φ12×120 | Прямой ввод/BNC |
| PClO4-1/PClO4-1-01 | 10-1-10-5 | 5-60 | Органическое стекло | φ12×120 | Прямой ввод/BNC |
| 6801 (нулевой потенциал 0) ион натрия | 10-1-10-6 | 20-40 | Стекло | φ12×120 | Прямая вставка |
| 6801A (нулевой потенциал 2) ион натрия | 10-1-10-6 | 20-40 | Стекло | φ12×120 | С байонетным коаксиальным разъемом |
| 6801-01 (нулевой потенциал 2) ион натрия | 10-1-10-6 | 20-40 | Стекло | φ12×120 | С байонетным коаксиальным разъемом |
Технические параметры:
| Модель | Диапазон рабочих температур (℃) | Соли мост Материал науки | Тип структуры | Заполнения жидкости (Моль/л) | Оболочки Материал науки | Форма Размер (Мм) | Подключаемый модуль |
232 (изгибы)/ 232-01 | 5-55 | Керамика Сердечника песка | Насыщенный каломель Один соли мост | SaturatedKCl | Стекло | φ5×50 φ10×120 | Вилка шт |
| 212 | 5-55 | Керамика Сердечника песка | Насыщенный каломель Один соли мост |












