Описание
> 4MP, 1/3 "CMOS датчик изображения, низкая освещенность, высокой четкости изображения
> Выходы 4MP (2560 × 1440) @ 25/30 кадров/с, Макс. Поддерживает 4MP (2688 × 1520) @ 20 кадров в секунду
> H.265 кодеком, высокая степень сжатия, ультра-низкая скорость передачи данных
> Встроенный ИК светодиодный, Максимальный радиус действия ИК: 60 м
> ROI, Смарт H.264/H.265, гибкое кодирование, применимым к различным видам пропускной способности и хранения сред
> Вращения Режим WDR (широкий динамический диапазон), 3D ДНР, HLC, BLC, цифровых водяных знаков, применимым к различным видам мониторинга сцены
> Интеллигентая (ый) Обнаружение: проникновения, натяжные
> Ненормальность: обнаружение движения, видеосъемка видео, sd-карта отсутствует, карта памяти заполнена, sd-карта, ошибка, сеть отключена, ip-конфликт, несанкционированного доступа, местная сигнализация, Обнаружение напряжения, аудио ненормальным
> Оповещение: 1, 1; Аудио: 1, 1 выход; Поддержка max. 256 ГБ Micro SD карты
>, Работающего на постоянном токе 12 В/питания PoE поддержка
> IP67 защиты, IK10 защиты (по желанию)
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/3» 4-мегапиксельная прогрессивныйcmos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективный Пиксели | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | Авто/ручной 1/3 S-1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. Освещение | 0,008 Lux@F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус действия ИК: | 60 м (196,85 ФТ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды номер | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Горизонтальный: 0 °-360 ° По вертикали: 0 °-90 ° Вращение: 0 °-360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив Тип | Моторизованный переменным фокусным | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Тип | & Phi; 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Длина | 2,7 мм-13,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Диафрагма | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | Горизонтальный: 104 °-27 ° По вертикали: 55 °-15 ° Диагональ: 124 °-31 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ирис Тип | Фиксированная скорость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 0,8 м-0,8 м (2,62 футов-2,62 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Дори | Объектив | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 64 m (209,97 ФТ) | 25,6 м (83,99 ФТ) | 12,8 м (41,99 ФТ) | 6,4 м (21,00 ФТ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 220 м (721,78 ФТ) | 88 м (288,71 ФТ) | 44 м (144,36 ФТ) | 22 m (72,18 ФТ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт случае | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие IVS анализа | Вторжений; Натяжные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный кодек | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | Основной поток: 2688 × 1520 (1 fps-20 кадров в секунду) 2560 × 1440 (1 fps-25/30 кадров в секунду) Вспомогательный поток: 704 × 576 (1 fps-25 кадров в секунду) 704 × 480 (1 fps-30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поток возможности | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080 p (1920 × 1080); 1,3 м (1280 × 960); 720 p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных Управление | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео битрейт | H.264: 32 kbps-6144 кбит/с H.265: 12 kbps-6144 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR (широкий динамический диапазон) | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный светильник/на открытом воздухе/с ручным приводом/региональной таможни, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум сокращения | 3D ДНР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Вкл/Выкл (4 зоны, прямоугольный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область интереса (RoI) | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный УФ | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 0 °/90 °/180 °/270 ° (поддерживает 90 °/270 ° С 2688 × 1520 разрешение.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркальная поверхность | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальности | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компрессия звука | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF (профиль S/Профиль G); гофрированных оцинкованных; P2P; рубеж; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пользователь/хост | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение непосредственно на устройстве | Dahua облако; FTP; SFTP; карта памяти Micro SD (карточка support max. 256 ГБ); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Браузер | IE Хром Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление программного обеспечения | Smart (полистиролсульфонат); DSS; смтн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чехол для мобильного телефона | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: электромагнитный Совместимость директивы 2014/30/ЕС FCC, аддитивного цветового пространства: 47 CFR FCC стандарту часть 15, подраздел B Отвечают требованиям стандартов UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты и разъёмы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Вход | 1 (порт RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Выход | 1 (порт RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация Вход | 1 канал: 5mA 5VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация Выход | 1 канал: 300mA 12VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | Работающего на постоянном токе 12 В/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | <9,6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -30 °C до + 60 °C (-22 °F до + 140 °F)/менее ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для хранения Температура | -40 °C до + 60 °C (-40 °F до + 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP67; IK10 (опционально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсадных труб | Металлический корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | φ244. 1 мм × 90,4 мм (Φ9. 61 "× 3,26") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес | 0,9 кг (1,98 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брутто Вес | 1,15 кг (2,54 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
- Бренд
- EFOSE
- Стиль
- Цилиндрическая камера
- Тип
- IP-камера
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Поддержка операционных систем
- Нет
- Высокое разрешение
- 4.0 Мегапикселя
- Объектив (мм)
- 2,7-13,5 мм










