Описание
Coragen®20 SC
Insektisit
Insektisit
Etken но
200 г/л хлорранилипрол
200 г/л хлорранилипрол
Formülasyon
Suspansiyon Konsantre (SC)
Suspansiyon Konsantre (SC)
Coragen® 20 SC pamukta сорун olan Yeşilkurt, Dikenlikurt ve Памук yaprakkurdu (Prodenya) zararlılarına karşı kullanılan, новинка Бир etki mekanizmasına sahip, üstün özellikleri olan Бир insektisittir.
| Битки Adı | Zararlı Adı | Kullanım Dozu | Сын İlaçlama кафельная плитка Hasat Arasındaki Süre |
|---|---|---|---|
| Памук | Yeşilkurt(Вредили armigera) | 17,5 мл/da | 21 gün |
| Памук yaprakkurdu(Spodoptera littoralis не выявлялось) | 17,5 мл/da | 21 gün | |
| Dikenlikurt(Earias insulana) | 20 мл/da | 21 gün | |
| Elma-Armut | Armut yaprak galerigüvesi(Leucoptera scitella) | 17,5 мл/100 I su | 14 gün |
| Elma içkurdu(Cydia плодожорка) | 12,5 мл/100 и Су (юмурта) | 14 gün | |
| Ayva | Elma içkurdu(Cydia плодожорка) | 12,5 мл/100 и Су (юмурта) | 14 gün |
| Şeftali-Kayısı | Şeftali güvesi(Anarsia lineatella) | 20,0 мл/100 I su | 14 gün |
| Doğu Meyve güvesi(Cydia molesta) | 17,5 мл/100 I su | 14 gün | |
| Эрик | Şeftali güvesi(Anarsia lineatella) | 20,0 мл/100 I su | 14 gün |
| Patates | Patates Böceği(Leptinotarsa сельскохозяйственных культур) | 6,0 mİ/da (личинка) | 14 gün |
| Patates Güvesi(Phthorimea operculella) | 20 мл/da | 14 gün | |
| Mısır | Mısır Koçankurdu(Sesamia spp.) | 15 мл/да (15 Гюн Ара Иль 2-3 уйгулама) | 14 gün |
| Mısırkurdu(Ostrinia небывальск) | 15 мл/да (15 Гюн Ара Иль 2-3 уйгулама) | 14 gün | |
| Bozkurt(Agrotis ipsilon, Agrotis segetum) | 15 мл/da | 14 gün | |
| Размер (Damla Sulama jing LE) | Mısır Koçankurdu(Sesamia spp.) | 35 мл/да (damlama ile) (15 Гюн Ара Иль 2 уйгулама) | 21 gün |
| Mısırkurdu(Ostrinia небывальск) | 35 мл/да (damlama ile) (15 Гюн Ара Иль 2 уйгулама) | 21 gün | |
| Bağ | Salkım güvesi(Lobesia botrana) | 15,0 мл/100 и Су (юмурта) | 3 Гюн (софралик) 28 Гюн (шараплик) 7 Гюн (Асма япрагы) |











