Описание
Специальное примечание:
Этот продукт является предпродажным товаром. Он будет отправлен около 15 или более дней после заказа. Пожалуйста, Продлите срок доставки.
IPC-HDB4231C-AS
2-мегапиксельная мини-купольная сетевая камера
> 1/2. 8 "2 мегапикселя прогрессивного сканирования STARVIS™КМОП-матрица
> H.265 и H.264 комплексный широкополосный канал передачи данных поток кодирования
> 50/60 кадров в секунду @ 1080 P (1920 × 1080)
> Интеллектуальное обнаружение при поддержке
> WDR (120 дБ), день/ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Многопоточный мониторинг сети: веб-просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS
> 2,8 мм фиксированный объектив (3,6 мм опционально)
> Встроенный микрофон
> Память Micro SD, IP66, PoE
> H.265 и H.264 комплексный широкополосный канал передачи данных поток кодирования
> 50/60 кадров в секунду @ 1080 P (1920 × 1080)
> Интеллектуальное обнаружение при поддержке
> WDR (120 дБ), день/ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Многопоточный мониторинг сети: веб-просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS
> 2,8 мм фиксированный объектив (3,6 мм опционально)
> Встроенный микрофон
> Память Micro SD, IP66, PoE

| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2. 8 "2 мегапикселя Прогрессивное сканирование CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективный Пиксели | 1920 (H) x1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память/Встроенная память | 256 МБ/32 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | Авто/руководство, 1/3 (4) ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0.009Lux/F2.0 (Цвет, 1/3 s, 30IRE) 0.07Lux/2,0 (Цвет, 1/30С отсчетом, 30IRE) 0.005Lux/F2.0 (б/у W1/3 s, 30IRE) 0.03Lux/2,0 (б/у, 1/30С отсчетом, 30IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус действия ИК: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК ВКЛ/ВЫКЛ контроль | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Длина | 3,6 мм(2,8 мм опционально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. диафрагма | F2.0 (F2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | H: 87 ° (110 °), V: 48 ° (58 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический зум | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Дори | Объектив | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 мм | 44 м (144фт) | 17 м (56 футов) | 9 м (30 футов) | 4 м (13 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 мм | 55 м (180 футов) | 22 м (72 фута) | 11 м (36 футов) | 6 м (20 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование/наклон/вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Пан: 0˚ ~ 355˚; Наклон: 0˚ ~ 75˚; Вращение: 0˚ ~ 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разведки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капельницы | Tripwire, Intrusion, заброшенный/отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширенный интеллигентая (ый) функции | Функция распознавания лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковое вещание возможности | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080 P (1920x1080)/1,3 M (1280x960)/ 720 P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/ VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 1080 P (1 ~ 50/60 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпоток: D1 (1 ~ 50/60fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Третий поток: 1080 P (1 ~ 50/60 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бит контроль скорости | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных | H.264: 24 ~ 9472 кбит/с H.265: мы предоставляем образцы через 14-5632 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Электронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC режим | BLC/HLC/WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/уличный/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум сокращения | 3D ДНР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детецию движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интересующей области | Выкл/вкл (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронное изображениеСтабилизации (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный УФ | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defog | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чехол-книжка | 0 °/90 °/180 °/270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркальная поверхность | Вкл/Выкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальности | Выкл/вкл (4 области, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (100/1000Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковое вещание метод | Одноадресный/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. доступа пользователя | 10 пользователей/20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение непосредственно на устройстве | NAS Местный ПК для мгновенной записи Карта mirco-SD 128 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-стробоскоп | Т. е., хром, фейерфокс, сафари | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление программного обеспечения | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт-чехол для телефона | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если вам нужна модель, которую у нас нет в магазине, вы также можете связаться с нами. Мы являемся агентом DAHUA и можем предложить вам лучшую цену.
После продажи:
Мы предлагаем гарантию на один год.
Характеристики
- Тип
- IP-камера
- Стиль
- Купольная камера
- Высокое разрешение
- 2.0 Мегапикселей
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Объектив (мм)
- 3.6 мм / 2.8 мм
- Поддержка операционных систем
- Windows XP / Windows 7 / Mac ОС / Windows 8 / Windows 10
- Номер модели
- IPC-HDB4231C-AS(S2)
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Технология
- Инфракрасный
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- поддерживаемых мобильных систем
- Android / iOS
- потребляемая мощность вт)
- 3W
- Срабатывание сигнализации
- Электронная почта
- питания v
- DC12V, PoE
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 110mm*56mm
- Формат сжатия видео
- H.264 / H.265
- Навесной кронштейн
- Потолок
- Цвет
- Белый
- Установка
- Потолок
- Хранения
- 128 ГБ
- Питание
- С POE
- Мегапиксели
- 2MP
- Бренд
- Dahua
- Аудиовыход
- Built-in Mic












