Описание

NKB1000/KBD1000/KB1000
NKB1000
Сетевая клавиатура и клавиатура управления и купольная клавиатура
Клавиатура для Управление
> Dahua высокоскоростной купол (все модели)
> Dahua Автономный видеорегистратор (KBD1000 иNKB1000Только)
> Сеть Dahua высокоскоростной куполNKB1000Только)
> Сетевой видеосерверNKB1000Только)
Соединение
>NKB1000: RS485, RS422, USB, RS232 и сеть
> KBD1000: RS485, RS422, USB и RS232
> KB1000: RS485, RS422 и USB
Функции
> Трехмерный Джойстик управления функциями PTZ
> Предустановленное положение, автоматическое сканирование, автоматическая панорама, авто тур и шаблон вспомогательные функции
Вспомогательные функции
> Экранное меню и инструкции по эксплуатации пользователя
> Подключение к SmartPSS через USBNKB1000Только)
| Модель | |||
| Модель | NKB1000 | KBD1000 | KB1000 |
| Общие | |||
| Клавиатура Панель st-ed | Электромеханический | ||
| Джойстик | 3 оси, векторное решение, с скручиванием, возврат к центру головы | ||
| Разъем для клавиатуры | RJ-45, RS232, RS485, RS422, USB | RS232, RS485, RS422 | RS485, RS422 |
| Клавиатура Связь | Прямой режим, сетевой режим | Прямой режим | Прямой режим |
| Прямой режим | Интерфейс: RS232/RS485 Видеорегистратор протокол: DH2 Купольный протокол: DH-SD/PELCO-D/PELCO-P/PELCO-D1/PELCO-P и т. Д. | ||
| Сетевом режиме | Интерфейс: RJ45 DVR/сетевой купол: Ip-адрес/порт/протокол | N/A | N/A |
| Дисплей | Lcd, 75,2 мм × 33,85 мм | ||
| На окружающую среду | |||
| Питание | Адаптер питания, вход 100 V ~ 240 V 50Hz/60Hz, выход DC12V/1000mA | ||
| Мощность потребления | 5 Вт | ||
| Рабочая Температура | -10℃~ + 55℃ |
| Рабочая влажность: | 10% ~ 90% |
| Атмосферу Давление | 86kpa ~ 106kpa |
| Измерение | 330 мм × 160 (140) мм × 37, 5 (21) мм (ш×д×в) (высота: 100 мм, включая джойстик) |
| Вес | 2,5 кг (в том числе посылка) |


Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Тип товара
- Коммуникационный преобразователь
- Габаритные размеры
- 190mm x 100mm x 30m
- Тип штекера
- США / EU / Великобритания / AU
- Номер модели
- NKB1000












