Описание
Характеристики продукта
| Тип | Описание продукта: | Выберите все |
| Категории | Датчики, преобразователи | |
|---|---|---|
| Датчики расхода | ||
| Производитель | - | |
| Серия | AWM2000 | |
| Состояние части | Для активного отдыха | |
| Диапазон измерений | ± 200 sccm | |
| Потока Сенсор Тип | Воздуха | |
| Напряжение-Вход | 8 V ~ 15 V | |
| Порты и разъёмы Размеры | Мужской, 0,2 "(5,08 мм) | |
| Переключатель Функция/рейтинг | - | |
| Материал-корпус | Силиконовый чехол | |
| Операционной Температура | -25 °C ~ 85 °C (TA) |
Характеристики
- Применение
- Газовый датчик
- Номер модели
- AWM2100V






