Описание
Монитор Dell 27" S2719H черный IPS LED 16:9 HDMI M/M PS 1000:1 250cd
Монитор Dell 27" S2719H черный IPS LED 16:9 HDMI M/M PS 1000:1 250cd








Характеристики
| Бренд | DELL |
| Модель | S2719H |
| Артикул производителя | 2719-2323 |
| Размер экрана, дюйм | 27 |
| Диагональ экрана | 27" (68,6см) |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Горизонтальное разрешение, пикс. | 1920 |
| Вертикальное разрешение, пикс. | 1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Яркость экрана | 250 |
| Тип матрицы | IPS |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол обзора верт., ° | 178 |
| Угол обзора горизонт., ° | 178 |
| Шаг пикселей | 0,3114x0,3114пикс, |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.3114 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.3114 |
| Наклон экрана | Да |
| Угол наклона экрана (назад), ° | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед), ° | 21 |
| Разъем HDMI | Да |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Выход на наушники | Да |
| Разъем подключения наушников | 3,5 мм |
| Встроенная акустика | Да |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика, Вт | 5 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление, Вт | 36 |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 0.3 |
| Размер крепления VESA | отсутствует |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Покрытие корпуса | глянцевое |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | серебристый |
| Вес, кг | 5.17 |
| Ширина (без подставки), мм | 522.2 |
| Высота (без подставки), мм | 312.3 |
| Глубина (без подставки), мм | 49.1 |
| Ширина, мм | 522.2 |
| Высота, мм | 404 |
| Глубина, мм | 152.8 |
| Размеры с подставкой | 522,2x404x152,8мм |
| Время отклика (GTG), мс | 5 |
| Поддержка HDCP | Да |
Характеристики
- Brand Name
- DELL
- Resolution
- 1920 x 1080 / 1920x1080
- Display Ratio
- 16:9
- Display Size
- 27"
- Brand
- DELL
- Model
- S2719H
- Part manufacturer
- 2719-2323
- Screen size, inch
- 27
- Diagonal screen
- 27 "(68,6 cm)
- Support HDTV
- FULL HD 1080p
- Horizontal resolution, pixels
- 1920
- Vertical resolution, pixels
- 1080
- Screen ratio
- 16:9
- Contrast to 1
- 1000
- Screen brightness
- 250
- Matrix type
- IPS
- LED backlight LCD panel
- Yes
- Viewing angles
- 178/178
- Viewing angle vert. °
- 178
- Viewing angle horizon, °
- 178
- Pixel pitch
- 0,3114x0, 3114 pixels
- Refresh frequency, HZ
- 60
- Pixel pitch (horizontal)
- 0.3114
- Pixel pitch (vertical)
- 0.3114
- Tilt screen
- Yes
- Screen angle (back), °
- 5
- Screen angle (forward), °
- 21
- HDMI connector
- Yes
- Version of the HDMI connectors
- 1.4





