Описание
Мальчик, Таблица Размеров
| Эталон высоты размера &. | ||||||||
| Пожалуйста, выберите размер по высоте и весу | ||||||||
| Размер | Плечо | Одежда длинные | Бюст | Брюки для девочек длинные | ||||
| См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | |
| 110 | 25 | 9.84 | 27 | 10.63 | 62 | 24.41 | 21.5 | 8.46 |
| 120 | 26 | 10.24 | 29.5 | 11.61 | 65 | 25.59 | 23.5 | 9.25 |
| 130 | 27 | 10.63 | 32 | 12.60 | 68 | 26.77 | 25.5 | 10.04 |
| 140 | 28 | 11.02 | 34 | 13.39 | 71 | 27.95 | 27.5 | 10.83 |
| 150 | 29 | 11.42 | 37 | 14.57 | 74 | 29.13 | 29.5 | 11.61 |
| 160 | 30 | 11.81 | 40 | 15.75 | 77 | 30.31 | 31.5 | 12.40 |
| Блок: (см) 1 см = 0.3937 дюймов 1 дюйм(ов) = 2.5399 см и пожалуйста, позвольте 1-2 см разница из-за измерения вручную. | ||||||||
Девушка, Таблица Размеров
| Эталон высоты размера &. | ||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер по высоте и весу | ||||||||||
| Размер | Плечо | Одежда длинные | Бюст | Мотобрюки талии | Длина юбки | |||||
| См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | |
| 110 | 24 | 9.45 | 26 | 10.24 | 60 | 23.62 | 38 | 14.96 | 27 | 10.63 |
| 120 | 25 | 9.84 | 27 | 10.63 | 64 | 25.20 | 40 | 15.75 | 28 | 11.02 |
| 130 | 27 | 10.63 | 28 | 11.02 | 66 | 25.98 | 42 | 16.54 | 29 | 11.42 |
| 140 | 28 | 11.02 | 29 | 11.42 | 68 | 26.77 | 44 | 17.32 | 30 | 11.81 |
| 150 | 30 | 11.81 | 30 | 11.81 | 70 | 27.56 | 46 | 18.11 | 31 | 12.20 |
| 160 | 31 | 12.20 | 31 | 12.20 | 72 | 28.35 | 48 | 18.90 | 32 | 12.60 |
| Блок: (см) 1 см = 0.3937 дюймов 1 дюйм(ов) = 2.5399 см и пожалуйста, позвольте 1-2 см разница из-за измерения вручную. | ||||||||||
Примечание: без аксессуаров









Характеристики
- Тип танцульки
- Танцевальный зал
- Пол
- Мальчики
- Номер модели
- TB
- Материал
- Полиэстер




















