Описание
Женские модели; Таблица размеров
| Измерение в см и дюймах | ||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||
| Размер | Длина одежда | Сумка на плечо | Обхват груди | Линия талии | Длина юбки | |||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| S | 26 | 10,24 | 24 | 9,45 | 60 | 23,62 | 38 | 14,96 | 27 | 10,63 |
| М | 27 | 10,63 | 25 | 9,84 | 64 ГБ | 25,20 | 40 | 15,75 | 28 | 11,02 |
| L | 28 | 11,02 | 27 | 10,63 | 66 | 25,98 | 42 | 16,54 | 29 | 11,42 |
| XL | 29 | 11,42 | 28 | 11,02 | 68 | 26,77 | 44 | 17,32 | 30 | 11,81 |
| 2XL | 30 | 11,81 | 30 | 11,81 | 70 | 27,56 | 46 | 18,11 | 31 | 12,20 |
| 3XL | 31 | 12,20 | 31 | 12,20 | 72 | 28,35 | 48 | 18,90 | 32 | 12,60 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||
Для Мужчин's Размеры диаграммы
| Измерение в см и дюймах | ||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||
| Размер | Длина одежда | Обхват груди | Сумка на плечо | Линия талии | Длинные штаны | |||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| S | 27 | 10,63 | 62 | 24,41 | 25 | 9,84 | 62 | 24,41 | 21,5 | 8,46 |
| М | 29,5 | 11,61 | 65 | 25,59 | 26 | 10,24 | 64 ГБ | 25,20 | 23,5 | 9,25 |
| L | 32 | 12,60 | 68 | 26,77 | 27 | 10,63 | 68 | 26,77 | 25,5 | 10,04 |
| XL | 34 | 13,39 | 71 | 27,95 | 28 | 11,02 | 72 | 28,35 | 27,5 | 10,83 |
| 2XL | 37 | 14,57 | 74 | 29,13 | 29 | 11,42 | 74 | 29,13 | 29,5 | 11,61 |
| 3XL | 40 | 15,75 | 77 | 30,31 | 30 | 11,81 | 76 | 29,92 | 31,5 | 12,40 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||






















Характеристики
- Бренд
- zeongro
- Материал
- Полиэстер
- Пол
- Девочки
- Тип танцульки
- Танцевальный зал
- Applicable gender
- Neutral




















