Описание
Дроссельная заслонка для Audi A4 A6 VW Passat 2,0 TD Seat Altea
| Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Тип | BodyStyle | Двигатель |
| Audi | A4 | 2009 | 8H7, B6, 8HE, B7 [2002-2009] трансформер | 2,0 TDI | Автомобиль с откидным верхом | 1968ccm 136HP 100KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2009 | 8H7, B6, 8HE, B7 [2002-2009] трансформер | 2,0 TDI | Автомобиль с откидным верхом | 1968ccm 140HP 103KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2008 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 1,9 TDI | Седан | 1896ccm 116HP 85KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2008 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 2,0 TDI | Седан | 1968ccm 136HP 100KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2008 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 2,0 TDI | Седан | 1968ccm 140HP 103KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2008 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 2,0 TDI | Седан | 1968ccm 163HP 120KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2008 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 2,0 TDI | Седан | 1968ccm 170HP 125KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2008 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 2,0 TDI 16 V | Седан | 1968ccm 140HP 103KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2008 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 2,0 TDI quattro | Седан | 1968ccm 140HP 103KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2008 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 2,0 TDI quattro | Седан | 1968ccm 163HP 120KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2008 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 2,0 TDI quattro | Седан | 1968ccm 170HP 125KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2008 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | S4 quattro | Седан | 4163ccm 344HP 253KW (бензиновый двигатель) | |
| Audi | A4 | 2008 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 1,9 TDI | Универсал | 1896ccm 116HP 85KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2008 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 2,0 TDI | Универсал | 1968ccm 136HP 100KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2008 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 2,0 TDI | Универсал | 1968ccm 140HP 103KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2008 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 2,0 TDI | Универсал | 1968ccm 163HP 120KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2008 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 2,0 TDI | Универсал | 1968ccm 170HP 125KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2008 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 2,0 TDI 16 V | Универсал | 1968ccm 140HP 103KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2008 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 2,0 TDI quattro | Универсал | 1968ccm 140HP 103KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2008 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 2,0 TDI quattro | Универсал | 1968ccm 163HP 120KW (Дизель) |
| Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Тип | BodyStyle | Двигатель |
| Audi | A4 | 2008 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 2,0 TDI quattro | Универсал | 1968ccm 170HP 125KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2008 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | S4 quattro | Универсал | 4163ccm 344HP 253KW (бензиновый двигатель) | |
| Audi | A4 | 2008 | 8H7, B6, 8HE, B7 [2002-2009] трансформер | 2,0 TDI | Автомобиль с откидным верхом | 1968ccm 136HP 100KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2008 | 8H7, B6, 8HE, B7 [2002-2009] трансформер | 2,0 TDI | Автомобиль с откидным верхом | 1968ccm 140HP 103KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2007 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 1,9 TDI | Седан | 1896ccm 116HP 85KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2007 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 2,0 TDI | Седан | 1968ccm 136HP 100KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2007 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 2,0 TDI | Седан | 1968ccm 140HP 103KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2007 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 2,0 TDI | Седан | 1968ccm 163HP 120KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2007 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 2,0 TDI | Седан | 1968ccm 170HP 125KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2007 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 2,0 TDI 16 V | Седан | 1968ccm 140HP 103KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2007 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 2,0 TDI quattro | Седан | 1968ccm 140HP 103KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2007 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 2,0 TDI quattro | Седан | 1968ccm 163HP 120KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2007 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 2,0 TDI quattro | Седан | 1968ccm 170HP 125KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2007 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | S4 quattro | Седан | 4163ccm 344HP 253KW (бензиновый двигатель) | |
| Audi | A4 | 2007 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 1,9 TDI | Универсал | 1896ccm 116HP 85KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2007 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 2,0 TDI | Универсал | 1968ccm 136HP 100KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2007 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 2,0 TDI | Универсал | 1968ccm 140HP 103KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2007 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 2,0 TDI | Универсал | 1968ccm 163HP 120KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2007 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 2,0 TDI | Универсал | 1968ccm 170HP 125KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2007 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 2,0 TDI 16 V | Универсал | 1968ccm 140HP 103KW (Дизель) |
| Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Тип | BodyStyle | Двигатель |
| Audi | A4 | 2007 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 2,0 TDI quattro | Универсал | 1968ccm 140HP 103KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2007 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 2,0 TDI quattro | Универсал | 1968ccm 163HP 120KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2007 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 2,0 TDI quattro | Универсал | 1968ccm 170HP 125KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2007 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | S4 quattro | Универсал | 4163ccm 344HP 253KW (бензиновый двигатель) | |
| Audi | A4 | 2007 | 8H7, B6, 8HE, B7 [2002-2009] трансформер | 2,0 TDI | Автомобиль с откидным верхом | 1968ccm 136HP 100KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2007 | 8H7, B6, 8HE, B7 [2002-2009] трансформер | 2,0 TDI | Автомобиль с откидным верхом | 1968ccm 140HP 103KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2006 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 1,9 TDI | Седан | 1896ccm 116HP 85KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2006 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 2,0 TDI | Седан | 1968ccm 121HP 89KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2006 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 2,0 TDI | Седан | 1968ccm 126HP 93KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2006 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 2,0 TDI | Седан | 1968ccm 136HP 100KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2006 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 2,0 TDI | Седан | 1968ccm 140HP 103KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2006 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 2,0 TDI | Седан | 1968ccm 163HP 120KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2006 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 2,0 TDI | Седан | 1968ccm 170HP 125KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2006 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 2,0 TDI 16 V | Седан | 1968ccm 140HP 103KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2006 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 2,0 TDI quattro | Седан | 1968ccm 140HP 103KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2006 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 2,0 TDI quattro | Седан | 1968ccm 163HP 120KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2006 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 2,0 TDI quattro | Седан | 1968ccm 170HP 125KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2006 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | S4 quattro | Седан | 4163ccm 344HP 253KW (бензиновый двигатель) | |
| Audi | A4 | 2006 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 1,9 TDI | Универсал | 1896ccm 116HP 85KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2006 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 2,0 TDI | Универсал | 1968ccm 121HP 89KW (Дизель) |
| Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Тип | BodyStyle | Двигатель |
| Audi | A4 | 2006 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 2,0 TDI | Универсал | 1968ccm 126HP 93KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2006 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 2,0 TDI | Универсал | 1968ccm 136HP 100KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2006 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 2,0 TDI | Универсал | 1968ccm 140HP 103KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2006 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 2,0 TDI | Универсал | 1968ccm 163HP 120KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2006 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 2,0 TDI | Универсал | 1968ccm 170HP 125KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2006 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 2,0 TDI 16 V | Универсал | 1968ccm 140HP 103KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2006 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 2,0 TDI quattro | Универсал | 1968ccm 140HP 103KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2006 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 2,0 TDI quattro | Универсал | 1968ccm 163HP 120KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2006 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 2,0 TDI quattro | Универсал | 1968ccm 170HP 125KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2006 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | S4 quattro | Универсал | 4163ccm 344HP 253KW (бензиновый двигатель) | |
| Audi | A4 | 2006 | 8H7, B6, 8HE, B7 [2002-2009] трансформер | 2,0 TDI | Автомобиль с откидным верхом | 1968ccm 136HP 100KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2006 | 8H7, B6, 8HE, B7 [2002-2009] трансформер | 2,0 TDI | Автомобиль с откидным верхом | 1968ccm 140HP 103KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2005 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 1,9 TDI | Седан | 1896ccm 116HP 85KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2005 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 2,0 TDI | Седан | 1968ccm 121HP 89KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2005 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 2,0 TDI | Седан | 1968ccm 126HP 93KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2005 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 2,0 TDI | Седан | 1968ccm 136HP 100KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2005 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 2,0 TDI | Седан | 1968ccm 140HP 103KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2005 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 2,0 TDI 16 V | Седан | 1968ccm 140HP 103KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2005 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | S4 quattro | Седан | 4163ccm 344HP 253KW (бензиновый двигатель) | |
| Audi | A4 | 2005 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 1,9 TDI | Универсал | 1896ccm 116HP 85KW (Дизель) |
| Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Тип | BodyStyle | Двигатель |
| Audi | A4 | 2005 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 2,0 TDI | Универсал | 1968ccm 121HP 89KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2005 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 2,0 TDI | Универсал | 1968ccm 126HP 93KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2005 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 2,0 TDI | Универсал | 1968ccm 136HP 100KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2005 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 2,0 TDI | Универсал | 1968ccm 140HP 103KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2005 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 2,0 TDI 16 V | Универсал | 1968ccm 140HP 103KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2005 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | S4 quattro | Универсал | 4163ccm 344HP 253KW (бензиновый двигатель) | |
| Audi | A4 | 2004 | 8E2, B6 [2000-2004] Седан | 1,9 TDI | Седан | 1896ccm 116HP 85KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2004 | 8E5, B6 [2001-2004] Estate | 1,9 TDI | Универсал | 1896ccm 116HP 85KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2004 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 1,9 TDI | Седан | 1896ccm 116HP 85KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2004 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 2,0 TDI | Седан | 1968ccm 136HP 100KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2004 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 2,0 TDI | Седан | 1968ccm 140HP 103KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2004 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | 2,0 TDI 16 V | Седан | 1968ccm 140HP 103KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2004 | 8EC, B7 [2004-2008] Седан | S4 quattro | Седан | 4163ccm 344HP 253KW (бензиновый двигатель) | |
| Audi | A4 | 2004 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 1,9 TDI | Универсал | 1896ccm 116HP 85KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2004 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 2,0 TDI | Универсал | 1968ccm 136HP 100KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2004 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 2,0 TDI | Универсал | 1968ccm 140HP 103KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2004 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | 2,0 TDI 16 V | Универсал | 1968ccm 140HP 103KW (Дизель) | |
| Audi | A4 | 2004 | 8ED, B7 [2004-2008] Estate | S4 quattro | Универсал | 4163ccm 344HP 253KW (бензиновый двигатель) | |
| Audi | A6 | 2011 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 2,7 TDI quattro | Седан | 2698ccm 190HP 140KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2011 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 2,0 TDI | Седан | 1968ccm 163HP 120KW (Дизель) |
| Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Тип | BodyStyle | Двигатель |
| Audi | A6 | 2011 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 2,0 TDI | Седан | 1968ccm 170HP 125KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2011 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 3,2 FSI | Седан | 3197ccm 265HP 195KW (бензиновый двигатель) | |
| Audi | A6 | 2011 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 3,0 TDI quattro | Седан | 2967ccm 240HP 176KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2011 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,7 TDI quattro | Универсал | 2698ccm 190HP 140KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2011 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,8 FSI | Универсал | 2773ccm 190HP 140KW (бензиновый двигатель) | |
| Audi | A6 | 2011 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,8 FSI | Универсал | 2773ccm 220HP 162KW (бензиновый двигатель) | |
| Audi | A6 | 2011 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,8 FSI quattro | Универсал | 2773ccm 190HP 140KW (бензиновый двигатель) | |
| Audi | A6 | 2011 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,8 FSI quattro | Универсал | 2773ccm 220HP 162KW (бензиновый двигатель) | |
| Audi | A6 | 2011 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,0 TDI | Универсал | 1968ccm 163HP 120KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2011 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,0 TDI | Универсал | 1968ccm 170HP 125KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2011 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 3,0 TDI quattro | Универсал | 2967ccm 240HP 176KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2010 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 2,7 TDI quattro | Седан | 2698ccm 190HP 140KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2010 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 2,0 TDI | Седан | 1968ccm 163HP 120KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2010 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 2,0 TDI | Седан | 1968ccm 170HP 125KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2010 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 3,2 FSI | Седан | 3197ccm 265HP 195KW (бензиновый двигатель) | |
| Audi | A6 | 2010 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 3,0 TDI quattro | Седан | 2967ccm 240HP 176KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2010 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,7 TDI quattro | Универсал | 2698ccm 190HP 140KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2010 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,8 FSI | Универсал | 2773ccm 190HP 140KW (бензиновый двигатель) | |
| Audi | A6 | 2010 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,8 FSI | Универсал | 2773ccm 220HP 162KW (бензиновый двигатель) | |
| Audi | A6 | 2010 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,8 FSI quattro | Универсал | 2773ccm 190HP 140KW (бензиновый двигатель) |
| Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Тип | BodyStyle | Двигатель |
| Audi | A6 | 2010 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,8 FSI quattro | Универсал | 2773ccm 220HP 162KW (бензиновый двигатель) | |
| Audi | A6 | 2010 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,0 TDI | Универсал | 1968ccm 163HP 120KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2010 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,0 TDI | Универсал | 1968ccm 170HP 125KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2010 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 3,0 TDI quattro | Универсал | 2967ccm 240HP 176KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2009 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 2,7 TDI quattro | Седан | 2698ccm 190HP 140KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2009 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 2,0 TDI | Седан | 1968ccm 163HP 120KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2009 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 2,0 TDI | Седан | 1968ccm 170HP 125KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2009 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 3,2 FSI | Седан | 3197ccm 265HP 195KW (бензиновый двигатель) | |
| Audi | A6 | 2009 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 3,0 TDI quattro | Седан | 2967ccm 240HP 176KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2009 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,7 TDI quattro | Универсал | 2698ccm 190HP 140KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2009 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,8 FSI | Универсал | 2773ccm 190HP 140KW (бензиновый двигатель) | |
| Audi | A6 | 2009 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,8 FSI | Универсал | 2773ccm 220HP 162KW (бензиновый двигатель) | |
| Audi | A6 | 2009 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,8 FSI quattro | Универсал | 2773ccm 190HP 140KW (бензиновый двигатель) | |
| Audi | A6 | 2009 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,8 FSI quattro | Универсал | 2773ccm 220HP 162KW (бензиновый двигатель) | |
| Audi | A6 | 2009 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,0 TDI | Универсал | 1968ccm 163HP 120KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2009 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,0 TDI | Универсал | 1968ccm 170HP 125KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2009 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 3,0 TDI quattro | Универсал | 2967ccm 240HP 176KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2008 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 2,7 TDI quattro | Седан | 2698ccm 163HP 120KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2008 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 2,7 TDI quattro | Седан | 2698ccm 180HP 132KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2008 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 2,7 TDI quattro | Седан | 2698ccm 190HP 140KW (Diese |
| Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Тип | BodyStyle | Двигатель |
| Audi | A6 | 2008 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 2,0 TDI | Седан | 1968ccm 136HP 100KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2008 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 2,0 TDI | Седан | 1968ccm 140HP 103KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2008 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 2,0 TDI | Седан | 1968ccm 170HP 125KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2008 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 3,2 FSI | Седан | 3123ccm 255HP 188KW (бензиновый двигатель) | |
| Audi | A6 | 2008 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 3,0 TDI quattro | Седан | 2967ccm 211HP 155KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2008 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 3,0 TDI quattro | Седан | 2967ccm 233HP 171KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2008 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 3,0 TDI quattro | Седан | 2967ccm 240HP 176KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2008 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,7 TDI quattro | Универсал | 2698ccm 163HP 120KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2008 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,7 TDI quattro | Универсал | 2698ccm 180HP 132KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2008 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,7 TDI quattro | Универсал | 2698ccm 190HP 140KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2008 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,8 FSI | Универсал | 2773ccm 190HP 140KW (бензиновый двигатель) | |
| Audi | A6 | 2008 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,8 FSI | Универсал | 2773ccm 210HP 154KW (бензиновый двигатель) | |
| Audi | A6 | 2008 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,8 FSI | Универсал | 2773ccm 220HP 162KW (бензиновый двигатель) | |
| Audi | A6 | 2008 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,8 FSI quattro | Универсал | 2773ccm 190HP 140KW (бензиновый двигатель) | |
| Audi | A6 | 2008 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,8 FSI quattro | Универсал | 2773ccm 210HP 154KW (бензиновый двигатель) | |
| Audi | A6 | 2008 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,8 FSI quattro | Универсал | 2773ccm 220HP 162KW (бензиновый двигатель) | |
| Audi | A6 | 2008 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,0 TDI | Универсал | 1968ccm 136HP 100KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2008 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,0 TDI | Универсал | 1968ccm 140HP 103KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2008 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,0 TDI | Универсал | 1968ccm 170HP 125KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2008 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 3,2 FSI | Универсал | 3123ccm 255HP 188KW (бензиновый двигатель) |
| Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Тип | BodyStyle | Двигатель |
| Audi | A6 | 2008 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 3,0 TDI quattro | Универсал | 2967ccm 211HP 155KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2008 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 3,0 TDI quattro | Универсал | 2967ccm 233HP 171KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2008 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 3,0 TDI quattro | Универсал | 2967ccm 240HP 176KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2007 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 2,7 TDI quattro | Седан | 2698ccm 163HP 120KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2007 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 2,7 TDI quattro | Седан | 2698ccm 180HP 132KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2007 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 2,0 TDI | Седан | 1968ccm 136HP 100KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2007 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 2,0 TDI | Седан | 1968ccm 140HP 103KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2007 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 3,2 FSI | Седан | 3123ccm 255HP 188KW (бензиновый двигатель) | |
| Audi | A6 | 2007 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 3,0 TDI quattro | Седан | 2967ccm 211HP 155KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2007 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 3,0 TDI quattro | Седан | 2967ccm 233HP 171KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2007 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,7 TDI quattro | Универсал | 2698ccm 163HP 120KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2007 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,7 TDI quattro | Универсал | 2698ccm 180HP 132KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2007 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,8 FSI | Универсал | 2773ccm 210HP 154KW (бензиновый двигатель) | |
| Audi | A6 | 2007 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,8 FSI quattro | Универсал | 2773ccm 210HP 154KW (бензиновый двигатель) | |
| Audi | A6 | 2007 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,0 TDI | Универсал | 1968ccm 136HP 100KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2007 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 2,0 TDI | Универсал | 1968ccm 140HP 103KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2007 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 3,2 FSI | Универсал | 3123ccm 255HP 188KW (бензиновый двигатель) | |
| Audi | A6 | 2007 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 3,0 TDI quattro | Универсал | 2967ccm 211HP 155KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2007 | 4F5, C6 [2005-2011] Estate | 3,0 TDI quattro | Универсал | 2967ccm 233HP 171KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2006 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 2,7 TDI quattro | Седан | 2698ccm 163HP 120KW (Дизель) |
| Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Тип | BodyStyle | Двигатель |
| Audi | A6 | 2006 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 2,7 TDI quattro | Седан | 2698ccm 180HP 132KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2006 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 2,0 TDI | Седан | 1968ccm 121HP 89KW (Дизель) | |
| Audi | A6 | 2006 | 4F2, C6 [2004-2011] Седан | 2,0 TDI | Седан | 1968ccm 136HP 100KW (Дизель) | |
