Описание
Четырехъядерный процессор Intel Celeron G530 Технические характеристики
Заявленным характеристикам используется для краткосрочной перспективе
Реклама на сайте аукциона и объявлений
Реклама на сайте аукциона и объявлений
| Общая информация | ||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | |||||||||||||
| Рынок сегмент | Рабочий стол | |||||||||||||
| Семья | Двухъядерный процессор Intel Celeron | |||||||||||||
| Номер модели: ? | G530 | |||||||||||||
| Процессор номера деталей | CM8062301046704Является OEM/лоток микропроцессором CM806230104675Является OEM/лоток микропроцессором BX80623G530Процессор в штучной упаковке с вентилятором и радиатором (английская версия) BXC80623G530Процессор в штучной упаковке с вентилятором и радиатором (китайская версия) | |||||||||||||
| Частота ? | 2400 МГц | |||||||||||||
| Скорость шины ? | 5 GT/s DMI | |||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 24 | |||||||||||||
| Посылка | 1155-land флип-чип Land Grid массив | |||||||||||||
| Разъем | Разъем 1155/H2/LGA1155 | |||||||||||||
| Размер | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | |||||||||||||
| Вес | 0,9 унций/26,5 г (ЦП) 11,1 унций/314,8 г (коробка) | |||||||||||||
| Введение Дата | 4 сентября 2011 | |||||||||||||
| Цена на введение | $42 | |||||||||||||
| S-spec цифры | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | ||||||||||||||
| Микроархитектуры | Sandy Bridge | |||||||||||||
| Процессор core ? | Sandy Bridge | |||||||||||||
| Ядро шаговый двигатель ? | Q0 (Q1CV, SR05H) | |||||||||||||
| Производственный процесс | 0,032 микрон высокий K Металлические Ворота процесс | |||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | |||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 2 | |||||||||||||
| Количество нитей | 2 | |||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | |||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 8-way set associatory instruction caches 2x32 КБ 8-way set associattive data caches 2x32 КБ | |||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 2 х 256 Кб 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных складов | |||||||||||||
| Размер кэша 3 уровня | 8-way set associator shared cache 2 MB | |||||||||||||
| Кэш и продолжительности полового акта | 4 (кэш L1) 12 (кэш L2) 26 (кэш L3) | |||||||||||||
| Физическая память | 32 Гб | |||||||||||||
| Мультипроцессирования | Uniprocessor | |||||||||||||
| Особенности | Ммx инструкции SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/потоковое расширение SIMD 4 ? Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64 ? NX/XD/execte disable bit ? Технология VT-x/Virtualization ? | |||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Усовершенствованная технология SpeedStep ? | |||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | ||||||||||||||
| Встроенная графика | Тип графического процессора: HD (Sandy Bridge) Микроархитектуры: Gen 6 Базовая частота (МГц): 850 Максимальная частота: 1000 МГц Количество поддерживаемых дисплеев: 2 | |||||||||||||
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 2 Поддерживаемый объем памяти: DDR3-1066 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 17 | |||||||||||||
| Другое периферийные устройства | Прямая медиа Интерфейс 2,0 PCI Express 2,0 интерфейс | |||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | ||||||||||||||
| Максимальная рабочая температура ? | 69,1 °C | |||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 65 Вт | |||||||||||||
Характеристики
- Бренд
- Intel
- Модель Intel
- Intel Celeron G530
- Частота процессора
- 2.4 ГГц
- Тип розетки
- LGA 1155
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Тип
- Двухъядерный
- Бренд процессора
- Intel
- Применение
- Настольный компьютер
- Номер модели
- Intel Celeron G530
- Тип интерфейса
- LGA 1155
- Начало производства
- 2004
- Количество ядер
- Двухъядерный
- Упаковка
- Нет
- Рабочая частота
- 2.4 GHz
- Объем кэш памяти L3
- 2 МБ
- Тип процессора
- Intel Celeron
- Объем кэш памяти L2
- 512 КБ
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Питание
- 65 Вт
- Техпроцесс
- 32 нм










