Описание
Intel Pentium G4400 характеристики
Спецификации могут использоваться в краткосрочной перспективе
Объявления на аукционе и объявлений сайтов
Объявления на аукционе и объявлений сайтов
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессора | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рынок сегмент | Desktop | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Семья | Процессор Intel Pentium Dual-Core | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер модели? | G4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор артикулы | CM8066201927306Является микропроцессором OEM/лотка BX80662G4400Есть коробочный процессор с вентилятором и радиатором (английская версия) BXC80662G4400Является коробочным процессором с вентилятором и радиатором (китайская версия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота? | 3300 мГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шины? | 8 GT/с Дми | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Часы множитель? | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посылка | 1151-Земля Flip-Chip land Grid Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем | Гнездо 1151/H4/LGA1151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Введение Дата | 1 сентября, 2015 (анонс) 1 сентября, 2015 (наличие в Азии) 27 сентября, 2015 (наличие в других местах) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конец срока-срок службы | Дата заказ последней даты для потребительских процессоров-24 августа, 2018 Дата последней отправки потребительских процессоров 24 августа, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена при введении | $64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-spec номера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Архитектура/Micro Архитектура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Микроархитектуры | Skylake | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор core? | Skylake-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные степпингов? | R0 (SR2DC) S0 (qjzk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производственный процесс | 0,014 микрон | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ядер процессора | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество потоков | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| С плавающей запятой | Интегрированный | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень 1 размер кэша? | 2 х 32 КБ 8-способ установить ассоциативную инструкцию тайники 2 х 32 КБ 8-способ набора ассоциативных данных кэши | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша? | 2x256 Кб 4-способ установить ассоциативные тайники | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень 3 размер кэша | 3 МБ 12-way набор ассоциативный общий кэш | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физической памяти | 64 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Многопроцессорной | Uniprocessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширения и технологии | Инструкции MMX SSE/потоковая передача SIMD SSE2/потоковая передача SIMD 2 SSE3/потоковая передача SIMD расширений 3 SSSE3/дополнительная потоковая передача 3 SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/потоковая передача SIMD 4? AES/Расширенные стандартные инструкции шифрования EM64T/Расширенная память 64 технология/Intel 64? NX/XD/Execute отключите бит? VT-x/виртуализация технологии? VT-d/виртуализация для ориентации I/O Расширители SGX/Software Предотвращение доступа к SMAP/супервизор | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Низкое энергопотребление Особенности | Усовершенствованная технология SpeedStep? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интегрированные периферийные устройства/компонентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей контроллер | 3 отображает | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интегрированной графикой | Тип графического процессора: HD 510 Графика уровня: GT1 Микроархитектуры: Gen 9 Выполнение единиц: 12 Базовая частота (МГц): 350 Максимальная частота (МГц): 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналы памяти: 2 Поддерживаемая память: DDR3L-1333, DDR3L-1600, DDR4-1866, DDR4-2133 Максимальная полоса пропускания памяти (Гб/с): 34,1 ECC поддерживается: Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другое периферийных устройств | Direct Media Интерфейс 3,0 PCI Express 3,0 интерфейс (16 полос) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная рабочая температура? | 100 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность? | 54 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
- Тип интерфейса
- LGA 1150
- Частота процессора
- 3.3 ГГц
- Тип процессора
- Intel Celeron
- Тип розетки
- LGA 1150
- Объем кэш памяти L3
- 3 МБ
- Техпроцесс
- 14 нм
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Питание
- 54 Вт
- Рабочая частота
- 3.3 GHz
- Тип
- Двухъядерный
- Количество ядер
- Двухъядерный
- Объем кэш памяти L2
- 512 КБ
- Бренд
- Intel
- Номер модели
- Intel Celeron G4400
- Применение
- Настольный компьютер
- Бренд процессора
- Intel
- Упаковка
- Нет
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Модель Intel
- G4400









