Описание
Intel Xeon E5-4607 характеристики
Характеристики могут использоваться для кратковременного использования
Объявления по сайтам аукциона и объявлений
Объявления по сайтам аукциона и объявлений
| Общая информация | |||||||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессора | ||||||||||||||||||
| Рынок сегмент | Сервер | ||||||||||||||||||
| Семья | Intel Xeon E5-4600 | ||||||||||||||||||
| Номер модели? | E5-4607 | ||||||||||||||||||
| Процессор артикулы | CM8062101038501Является микропроцессором OEM/tray BX80621E54607Является упакованным микропроцессор | ||||||||||||||||||
| Частота? | 2200 мГц | ||||||||||||||||||
| Шины? | 6,4 GT/s QPI (3200 мГц) 5 GT/s DMI | ||||||||||||||||||
| Часы множитель? | 22 | ||||||||||||||||||
| Посылка | 2011-land флип-чип Land Grid массив | ||||||||||||||||||
| Разъем | Гнездо 2011/LGA2011 | ||||||||||||||||||
| Размер | 2,07 "x 1,77"/5,25 см x 4,5 см | ||||||||||||||||||
| Введение Дата | 14 мая 2012 | ||||||||||||||||||
| Дата окончания жизни | Дата последнего заказ 26 июня 2015 Дата последнего отгрузки для процессоров tray-01 декабря 2017 Последняя дата отправки процессоров в штучной упаковке-04 декабря 2015 | ||||||||||||||||||
| Цена при введении | $885 (OEM) $889 (коробка) | ||||||||||||||||||
| S-spec номера | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Архитектура/Micro Архитектура | |||||||||||||||||||
| Микроархитектуры | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||
| Процессор core? | Sandy Bridge-EP | ||||||||||||||||||
| Основные степпингов? | C0 (QB8A) C2 (SR0KU) | ||||||||||||||||||
| CPUID | 206D7 (SR0KU) | ||||||||||||||||||
| Производственный процесс | 0,032 микрон Здравствуйте-K Металлические Ворота процесс | ||||||||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 6 | ||||||||||||||||||
| Количество потоков | 12 | ||||||||||||||||||
| С плавающей запятой | Интегрированный | ||||||||||||||||||
| Уровень 1 размер кэша? | 6x32 KB 8-way set associative instruction caches 6x32 KB 8-way set associative data caches | ||||||||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша? | 6x256 KB 8-way set associative caches | ||||||||||||||||||
| Уровень 3 размер кэша | 12 МБ | ||||||||||||||||||
| Физической памяти | 384 ГБ (на разъем) | ||||||||||||||||||
| Многопроцессорной | До 4 процессоры | ||||||||||||||||||
| Расширения и технологии | Инструкции MMX Расширения SSE/Streaming SIMD SSE2/потоковое расширения SIMD 2 SSE3/потоковые SIMD расширения 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/потоковое расширения SIMD 4? Стандартные инструкции AES/Advanced encryption AVX/Расширенные векторные расширения EM64T/расширенной памяти 64 технологии Intel 64? Бит отключения NX/XD/Execute? Технология HT/Hyper-Threading? Технология VT-x/Virtualization? VT-d/Virtualization для прямого ввода/вывода Технология TXT/Trusted Execution | ||||||||||||||||||
| Низкое энергопотребление Особенности | Усовершенствованная технология SpeedStep? | ||||||||||||||||||
| Интегрированные периферийные устройства/компонентов | |||||||||||||||||||
| Интегрированной графикой | Ни один | ||||||||||||||||||
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналы памяти: 4 Поддерживаемая память: DDR3-800, DDR3-1066 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 34,1 ECC поддерживается: Да | ||||||||||||||||||
| Другое периферийных устройств | Direct Media Интерфейс 2,0 Быстрое соединение путей (2 ссылки) PCI Express 3,0 интерфейс | ||||||||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | |||||||||||||||||||
| V core? | 0,6 В-1,35 В | ||||||||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность? | 95 Вт | ||||||||||||||||||
Характеристики
- Тип процессора
- Intel Xeon
- Применение
- Сервер
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Тип
- 6-ядерный
- Рабочая частота
- 2.2 GHz
- Количество ядер
- Шестиядерный
- Питание
- 95 Вт
- Объем кэш памяти L2
- 1.5 МБ
- Тип интерфейса
- LGA 2011
- Частота процессора
- 2.2 ГГц
- Объем кэш памяти L3
- 12 МБ
- Техпроцесс
- 32 нм
- Номер модели
- Intel Xeon E5-4607
- Бренд
- Intel
- Бренд процессора
- Intel
- Упаковка
- Нет
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Модель Intel
- Intel Xeon E5-4607
- Тип розетки
- LGA 2011










