Описание
UVC-254 UVC УФ радиометр
Характеристика
* Диапазон ультрафиолетовых лучей 254нм, диапазон спектрального ответа: 254nm + 6nm (IE 248nm ~ 260nm)
* Профессиональная, Высококачественная УФ-Таблица
* Микрокомпьютер обеспечивает высокую точность и обеспечивает специальные функции
* Специальный УФ-зонд с коррекционным фильтром
* Супер ЖК-дисплей, Регулируемый контраст
* Прочный корпус
* Максимальный/Минимальный рекорд
* Сохранения данных
Автоматическое выключение
* RS232 компьютер последовательный интерфейс (программное обеспечение отдельно)
Ключ нулевой
Диапазон измерения:
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| 199.9 Вт/cm2 | 0.1 Вт/cm2 | (2% FS + 2) FS: полная шкала |
| 1.999 МВт/cm2 | 0.001 МВт/cm2 | |
| 19.99 МВт/cm2 | 0.01 МВт/cm2 |
Общие характеристики:
| Цепи | Один большой микропроцессорный интегрированный канал |
| Мониторы | ЖК-дисплей, word high 13 мм |
| Сенсор спектральная характеристика | Центральная длина волны 254 мм |
| Диапазон измерения | 199.9 Вт/см2*0.1 Вт/см2 1.999 МВт/см2*0.001 МВт/см2 19.99 МВт/см2*0.01 МВт/см2 |
| Линейный | + 1% |
| Датчик | УФ-фильтры и датчики |
| Памяти Запись | Запись MAX/мин |
| Обнуления регулировка | Установка нуля |
| Время выборки | Около 0.4 секунд |
| Автоматическое выключение | Не используйте никакие кнопки, десять минут после автоматического отключения |
| Данные | RS-232 компьютер данные |
| Индикация перегрузки | "-" |
| Рабочая температура и влажность | Температура 0 ~ 50 и влажность должна быть менее 80% |
| Питание | 006p9 Volt Battery One, рекомендуется использовать аккумуляторы повышенной емкости |
| Потребляемый ток | О DC 5.3mA |
| Вес | 355 г/0.77 фунтов (включая батарею) |
| Внешний вид размер | Хост: 180*72*32 мм, индуктор диаметр 38 мм * высокий 25 мм |
| Стандартный аксессуары | Параметры ........................ 1 Индуктор ........................ 1 Проведение Box ........................ 1 |

Характеристики
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Processing customization
- no
- type
- Handheld UV radiometer
- Model
- UVC-254
- Range
- 19.99mW/cm2
- Resolving power
- 0.01
- Sampling time
- 0.4 seconds
- Power Supply
- Battery
- Outline dimension
- 180*72*32 (mm)









