Описание
Особенности:
Отличный внешний вид соответствует эргономичному дизайну
Интегрированный дизайн корпуса позволяет поддерживать долгосрочную стабильность продукции
Высококачественный светодиодный светильник 3 Вт с длительным сроком службы
Ахроматическая коррекция бесконечности оптическая система и общая оптическая система могут удовлетворить различные требования заказчика.
Спецификация:
| Параметры | LCD601 | LCD602 | |
| Оптический Системы | Ахроматическая коррекционная оптическая система бесконечности | ● | ● |
| Смотровой головки | Тринокулярная головка, 30 ° наклонная, межзрачковое расстояние 48-75 мм | ● | ● |
| Окуляр микроскопа | PL10X/23 мм окуляр высокого окуляра, Диоптрийная Регулировка ± 5, tubeΦ30 мм | ● | ● |
| Цель | Ахроматические цели 4X, 10X, 40X, 100X | ● | |
| План ахроматических целей 4X, 10X, 40X, 100X | ● | ||
| Ахроматические цели 20X, 60X | · | · | |
| План ахроматических целей 20X, 60X | · | · | |
| Дужкой | Четырехместный цель дужкой | ● | ● |
| Конденсаторный микрофон | Abbe набор | ● | ● |
| Сценический | 220X148 мм ось X Низкая ручная двойная Механическая ступень (стальная проволочная передача): 76X50 мм, точность 0,1 мм, демпфированный двойной скользящий зажим | ● | ● |
| Фокусировки Системы | Коаксиальные ручки грубой и тонкой фокусировки, точность 0,002 мм | ● | ● |
| Подсветка | 3 W светодиодный светильник | ● | ● |
| 5 Вт светодиодный потолочный светильник | · | · | |
| ЖК-дисплей Экран | 8 "цветной ЖК-дисплей | ● | ● |
| Фазового контраста аппарат | Циферблат фазового контраста аппарат | · | · |
| Вставка фазового контраста аппарат | · | · | |
| Конденсор темного поля | Сухой darkfield конденсатора | · | · |
| Масло-darkfield конденсатора | · | · | |
| «●» Означает стандартную комплектацию, «°» означает дополнительный аксессуар. | |||
Характеристики
- Бренд
- AMDSP
- Коэффициент увеличения
- 500X-1500X
- Особенности
- High Definition
- Основы
- Биологический микроскоп
- Номер модели
- LCD602
- Материал
- Металл
- Выдвижной тубус
- LCD Microscope






