Описание
Монитор Acer 23.8" Nitro RG240Ybmiix IPS 1920x1080 75Hz FreeSync 250cd/m2 16:9
Монитор Acer 23.8" Nitro RG240Ybmiix IPS 1920x1080 75Hz FreeSync 250cd/m2 16:9







Характеристики
| Бренд | ACER |
| Серия | Nitro |
| Модель | RG240Ybmiix |
| Артикул производителя | UM,QR0EE,009 |
| Размер экрана, дюйм | 23.8 |
| Диагональ экрана | 23,8" (60,5см) |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Горизонтальное разрешение, пикс. | 1920 |
| Вертикальное разрешение, пикс. | 1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
| Яркость экрана | 250 |
| Время отклика, мс | 1 |
| Тип матрицы | IPS |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
| Углы обзора | 170/170 |
| Угол обзора верт., ° | 170 |
| Угол обзора горизонт., ° | 170 |
| Шаг пикселей | 0,27x0,27пикс, |
| Частота обновления, Гц | 75 |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.27 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.27 |
| Наклон экрана | Да |
| Угол наклона экрана (назад), ° | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед), ° | 15 |
| Разъем D-SUB (VGA) | Да |
| Разъем HDMI | Да |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Встроенная акустика | Да |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика, Вт | 4 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление, Вт | 24 |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 0.45 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Вес, кг | 3.04 |
| Ширина (без подставки), мм | 540 |
| Высота (без подставки), мм | 323 |
| Глубина (без подставки), мм | 36 |
| Вес (без подставки), кг | 2.58 |
| Ширина, мм | 540 |
| Высота, мм | 401 |
| Глубина, мм | 213 |
| Размеры с подставкой | 540x401x213мм |
| Для геймеров | Да |
| Поддержка AMD FreeSync | Да |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
Характеристики
- Бренд
- Acer
- Разрешение
- 1920x1080
- Соотношение сторон дисплея
- 16:9
- Диагональ экрана
- 24" / 23,8" (60,5см)
- Серия
- Nitro
- Модель
- RG240Ybmiix
- Артикул производителя
- UM,QR0EE,009
- Размер экрана, дюйм
- 23.8
- Поддержка HDTV
- FULL HD (1080p)
- Горизонтальное разрешение, пикс
- 1920
- Вертикальное разрешение, пикс
- 1080
- Соотношение сторон экрана
- 16:9
- Динамическая контрастность к 1
- 100000000
- Яркость экрана
- 250
- Время отклика, мс
- 1
- Тип матрицы
- IPS
- Светодиодная подсветка ЖК-панели
- Да
- Углы обзора
- 170/170
- Угол обзора верт., °
- 170
- Угол обзора горизонт., °
- 170
- Шаг пикселей
- 0,27x0,27пикс
- Частота обновления, Гц
- 75
- Шаг пикселов (горизонтальный)
- 0.27
- Шаг пикселов (вертикальный)
- 0.27
- Наклон экрана
- Да
- Угол наклона экрана (назад), °
- 5
- Угол наклона экрана (вперед), °
- 15





