Описание
Монитор AOC 24.5" Gaming G2590FX TN 1920x1080 144Hz FreeSync 400cd/m2 16:9
Монитор AOC 24.5" Gaming G2590FX TN 1920x1080 144Hz FreeSync 400cd/m2 16:9











Характеристики
| Бренд | AOC |
| Серия | Gaming |
| Модель | G2590FX |
| Артикул производителя | G2590FX |
| Размер экрана, дюйм | 24.5 |
| Диагональ экрана | 24,5" (62,23 см) |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Горизонтальное разрешение, пикс. | 1920 |
| Вертикальное разрешение, пикс. | 1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 50000000 |
| Яркость экрана | 400 |
| Время отклика, мс | 1 |
| Тип матрицы | TN |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
| Углы обзора | 170/160 |
| Угол обзора верт., ° | 160 |
| Угол обзора горизонт., ° | 170 |
| Шаг пикселей | 0,2832x0,2832пикс, |
| Частота обновления, Гц | 144 |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.2832 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.2832 |
| Наклон экрана | Да |
| Угол наклона экрана (назад), ° | 3.5 |
| Угол наклона экрана (вперед), ° | 21.5 |
| Разъем D-SUB (VGA) | Да |
| Разъем HDMI | Да |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Разъем Display Port | Да |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Выход на наушники | Да |
| Разъем подключения наушников | 3,5 мм |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление, Вт | 25 |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Цвет рамки | черный/красный |
| Цвет подставки | черный |
| Вес, кг | 4.27 |
| Ширина, мм | 559 |
| Высота, мм | 424 |
| Глубина, мм | 200 |
| Размеры с подставкой | 559x424x200мм |
| Для геймеров | Да |
| Поддержка AMD FreeSync | Да |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
Характеристики
- Бренд
- Aoc
- Разрешение
- 1920x1080
- Соотношение сторон дисплея
- 16:9
- Диагональ экрана
- 25" / 24,5" (62,23 см)
- Серия
- Gaming
- Модель
- G2590FX
- Артикул производителя
- G2590FX
- Размер экрана, дюйм
- 24.5
- Поддержка HDTV
- FULL HD (1080p)
- Горизонтальное разрешение, пикс
- 1920
- Вертикальное разрешение, пикс
- 1080
- Соотношение сторон экрана
- 16:9
- Контраст к 1
- 1000
- Динамическая контрастность к 1
- 50000000
- Яркость экрана
- 400
- Время отклика, мс
- 1
- Тип матрицы
- TN
- Светодиодная подсветка ЖК-панели
- Да
- Углы обзора
- 170/160
- Угол обзора верт., °
- 160
- Угол обзора горизонт., °
- 170
- Шаг пикселей
- 0,2832x0,2832пикс
- Частота обновления, Гц
- 144
- Шаг пикселов (горизонтальный)
- 0.2832
- Шаг пикселов (вертикальный)
- 0.2832
- Наклон экрана
- Да
- Угол наклона экрана (назад), °
- 3.5





