Описание
Монитор AOC Value Line I2480SX(00/01) 23.8", черный
Монитор AOC Value Line I2480SX(00/01) 23.8", черный





Характеристики
| Бренд | AOC |
| Серия | Value Line |
| Модель | I2480SX(00/01) |
| Артикул производителя | I2480SX |
| Размер экрана, дюйм | 23.8 |
| Диагональ экрана | 23,8" (60,5см) |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Горизонтальное разрешение, пикс. | 1920 |
| Вертикальное разрешение, пикс. | 1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Динамическая контрастность к 1 | 20000000 |
| Яркость экрана | 250 |
| Время отклика, мс | 5 |
| Тип матрицы | IPS |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
| Шаг пикселей | 0,2745x0,2745пикс, |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.2745 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.2745 |
| Наклон экрана | Да |
| Угол наклона экрана (назад), ° | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед), ° | 23 |
| Разъем D-SUB (VGA) | Да |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление, Вт | 19 |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Вес, кг | 2.86 |
| Ширина, мм | 540.8 |
| Высота, мм | 411.2 |
| Глубина, мм | 215 |
| Размеры с подставкой | 540,8x411,2x215мм |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Углы обзора (при CR>10) | 178x178градус, |
| Угол обзора горизонт. (при CR>10), ° | 178 |
| Угол обзора верт. (при CR>10), ° | 178 |
| Разъем DVI | Да |
Характеристики
- Бренд
- Aoc
- Разрешение
- 1920x1080
- Соотношение сторон дисплея
- 16:9
- Диагональ экрана
- 24" / 23,8" (60,5см)
- Серия
- Value Line
- Модель
- I2480SX(00/01)
- Артикул производителя
- I2480SX
- Размер экрана, дюйм
- 23.8
- Поддержка HDTV
- FULL HD (1080p)
- Горизонтальное разрешение, пикс
- 1920
- Вертикальное разрешение, пикс
- 1080
- Соотношение сторон экрана
- 16:9
- Динамическая контрастность к 1
- 20000000
- Яркость экрана
- 250
- Время отклика, мс
- 5
- Тип матрицы
- IPS
- Светодиодная подсветка ЖК-панели
- Да
- Шаг пикселей
- 0,2745x0,2745пикс
- Частота обновления, Гц
- 60
- Шаг пикселов (горизонтальный)
- 0.2745
- Шаг пикселов (вертикальный)
- 0.2745
- Наклон экрана
- Да
- Угол наклона экрана (назад), °
- 5
- Угол наклона экрана (вперед), °
- 23
- Разъем D-SUB (VGA)
- Да
- Тип блока питания
- внутренний
- Энергопотребление, Вт
- 19




