Описание
Монитор Asus 27" VP278QG TN 1920x1080 75Hz FreeSync 300cd/m2 16:9
Монитор Asus 27" VP278QG TN 1920x1080 75Hz FreeSync 300cd/m2 16:9

Характеристики
| Бренд | ASUS |
| Модель | VP278QG |
| Артикул производителя | 90LM01M0-B05170 |
| Размер экрана, дюйм | 27 |
| Диагональ экрана | 27" (68,6см) |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Горизонтальное разрешение, пикс. | 1920 |
| Вертикальное разрешение, пикс. | 1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
| Яркость экрана | 300 |
| Тип матрицы | TN |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
| Шаг пикселей | 0,311x0,311пикс, |
| Частота обновления, Гц | 75 |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.311 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.311 |
| Наклон экрана | Да |
| Угол наклона экрана (назад), ° | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед), ° | 20 |
| Разъем D-SUB (VGA) | Да |
| Разъем HDMI | Да |
| Разъем Display Port | Да |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Встроенная акустика | Да |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика, Вт | 2 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление, Вт | 29.1 |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Вес, кг | 4.8 |
| Ширина (без подставки), мм | 641.4 |
| Высота (без подставки), мм | 383.1 |
| Глубина (без подставки), мм | 55 |
| Вес (без подставки), кг | 4.25 |
| Ширина, мм | 641.4 |
| Высота, мм | 444.5 |
| Глубина, мм | 219.4 |
| Размеры с подставкой | 641,4x444,5x219,4мм |
| Время отклика (GTG), мс | 1 |
| Статическая контрастность к 1 | 1200 |
| Углы обзора (при CR>10) | 170x160градус, |
| Угол обзора горизонт. (при CR>10), ° | 170 |
| Угол обзора верт. (при CR>10), ° | 160 |
| Поддержка HDCP | Да |
| Для геймеров | Да |
| Поддержка AMD FreeSync | Да |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
Характеристики
- Бренд
- Asus
- Разрешение
- 1920x1080
- Соотношение сторон дисплея
- 16:9
- Диагональ экрана
- 27" / 27" (68,6см)
- Модель
- VP278QG
- Артикул производителя
- 90LM01M0-B05170
- Размер экрана, дюйм
- 27
- Поддержка HDTV
- FULL HD (1080p)
- Горизонтальное разрешение, пикс
- 1920
- Вертикальное разрешение, пикс
- 1080
- Соотношение сторон экрана
- 16:9
- Динамическая контрастность к 1
- 100000000
- Яркость экрана
- 300
- Тип матрицы
- TN
- Светодиодная подсветка ЖК-панели
- Да
- Шаг пикселей
- 0,311x0,311пикс
- Частота обновления, Гц
- 75
- Шаг пикселов (горизонтальный)
- 0.311
- Шаг пикселов (вертикальный)
- 0.311
- Наклон экрана
- Да
- Угол наклона экрана (назад), °
- 5
- Угол наклона экрана (вперед), °
- 20
- Разъем D-SUB (VGA)
- Да
- Разъем HDMI
- Да
- Разъем Display Port
- Да
- Количество разъемов DisplayPort
- 1
- Встроенная акустика
- Да
