Описание
Монитор ASUS VP249HE 23.8", черный
Монитор ASUS VP249HE 23.8", черный






Характеристики
| Бренд | ASUS |
| Модель | VP249HE |
| Артикул производителя | 90LM03L0-B02170 |
| Размер экрана, дюйм | 23.8 |
| Диагональ экрана | 23,8" (60,45см) |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Горизонтальное разрешение, пикс. | 1920 |
| Вертикальное разрешение, пикс. | 1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
| Яркость экрана | 250 |
| Тип матрицы | IPS |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол обзора верт., ° | 178 |
| Угол обзора горизонт., ° | 178 |
| Шаг пикселей | 0,2745x0,2745пикс, |
| Частота обновления, Гц | 75 |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.2745 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.2745 |
| Наклон экрана | Да |
| Угол наклона экрана (назад), ° | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед), ° | 20 |
| Разъем D-SUB (VGA) | Да |
| Разъем HDMI | Да |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление, Вт | 18 |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Цвет рамки | черный |
| Вес, кг | 3.61 |
| Ширина (без подставки), мм | 540.5 |
| Высота (без подставки), мм | 325.24 |
| Глубина (без подставки), мм | 51.67 |
| Вес (без подставки), кг | 3.13 |
| Ширина, мм | 540.5 |
| Высота, мм | 389.34 |
| Глубина, мм | 204.42 |
| Размеры с подставкой | 540,5x389,34x204,42мм |
| Время отклика (GTG), мс | 5 |
Характеристики
- Бренд
- Asus
- Разрешение
- 1920x1080
- Соотношение сторон дисплея
- 16:9
- Диагональ экрана
- 24" / 23,8" (60,45см)
- Модель
- VP249HE
- Артикул производителя
- 90LM03L0-B02170
- Размер экрана, дюйм
- 23.8
- Поддержка HDTV
- FULL HD (1080p)
- Горизонтальное разрешение, пикс
- 1920
- Вертикальное разрешение, пикс
- 1080
- Соотношение сторон экрана
- 16:9
- Контраст к 1
- 1000
- Динамическая контрастность к 1
- 100000000
- Яркость экрана
- 250
- Тип матрицы
- IPS
- Светодиодная подсветка ЖК-панели
- Да
- Углы обзора
- 178/178
- Угол обзора верт., °
- 178
- Угол обзора горизонт., °
- 178
- Шаг пикселей
- 0,2745x0,2745пикс
- Частота обновления, Гц
- 75
- Шаг пикселов (горизонтальный)
- 0.2745
- Шаг пикселов (вертикальный)
- 0.2745
- Наклон экрана
- Да
- Угол наклона экрана (назад), °
- 5
- Угол наклона экрана (вперед), °
- 20
- Разъем D-SUB (VGA)
- Да





