Описание
Монитор Benq 23.8" GW2406Z черный IPS LED 5ms 16:9 HDMI DisplayPort Mat 20000000:1 250cd
Монитор Benq 23.8" GW2406Z черный IPS LED 5ms 16:9 HDMI DisplayPort Mat 20000000:1 250cd











Характеристики
| Бренд | BENQ |
| Модель | GW2406Z |
| Артикул производителя | 9H,LFDLA,TBE |
| Размер экрана, дюйм | 23.8 |
| Диагональ экрана | 23,8" (60,5см) |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Горизонтальное разрешение, пикс. | 1920 |
| Вертикальное разрешение, пикс. | 1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Контраст к 1 | 20000000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 20000000 |
| Яркость экрана | 250 |
| Время отклика, мс | 5 |
| Тип матрицы | IPS |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол обзора верт., ° | 178 |
| Угол обзора горизонт., ° | 178 |
| Шаг пикселей | 0,2745x0,2745пикс, |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.2745 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.2745 |
| Наклон экрана | Да |
| Угол наклона экрана (назад), ° | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед), ° | 20 |
| Разъем D-SUB (VGA) | Да |
| Разъем HDMI | Да |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Разъем Display Port | Да |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Выход на наушники | Да |
| Разъем подключения наушников | 3,5 мм |
| Тип блока питания | внешний |
| Энергопотребление, Вт | 23 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Вес, кг | 3.34 |
| Ширина, мм | 540.2 |
| Высота, мм | 396 |
| Глубина, мм | 230 |
| Размеры с подставкой | 540,2x396x230мм |
| Время отклика (GTG), мс | 5 |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Углы обзора (при CR>10) | 178x178градус, |
| Угол обзора горизонт. (при CR>10), ° | 178 |
| Угол обзора верт. (при CR>10), ° | 178 |
Характеристики
- Бренд
- Benq
- Разрешение
- 1920x1080
- Соотношение сторон дисплея
- 16:9
- Диагональ экрана
- 24" / 23,8" (60,5см)
- Модель
- GW2406Z
- Артикул производителя
- 9H,LFDLA,TBE
- Размер экрана, дюйм
- 23.8
- Поддержка HDTV
- FULL HD (1080p)
- Горизонтальное разрешение, пикс
- 1920
- Вертикальное разрешение, пикс
- 1080
- Соотношение сторон экрана
- 16:9
- Контраст к 1
- 20000000
- Динамическая контрастность к 1
- 20000000
- Яркость экрана
- 250
- Время отклика, мс
- 5
- Тип матрицы
- IPS
- Светодиодная подсветка ЖК-панели
- Да
- Углы обзора
- 178/178
- Угол обзора верт., °
- 178
- Угол обзора горизонт., °
- 178
- Шаг пикселей
- 0,2745x0,2745пикс
- Частота обновления, Гц
- 60
- Шаг пикселов (горизонтальный)
- 0.2745
- Шаг пикселов (вертикальный)
- 0.2745
- Наклон экрана
- Да
- Угол наклона экрана (назад), °
- 5
- Угол наклона экрана (вперед), °
- 20





