Описание
Монитор HP 21.5" Value Line 22y черный TN 16:9 DVI Mat 250cd
Монитор HP 21.5" Value Line 22y черный TN 16:9 DVI Mat 250cd











Характеристики
| Бренд | HP |
| Серия | Value Line |
| Модель | 22y |
| Артикул производителя | 2YV09AA |
| Размер экрана, дюйм | 21.5 |
| Диагональ экрана | 21,5" (54,61см) |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Горизонтальное разрешение, пикс. | 1920 |
| Вертикальное разрешение, пикс. | 1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Динамическая контрастность к 1 | 10000000 |
| Яркость экрана | 250 |
| Тип матрицы | TN |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол обзора верт., ° | 178 |
| Угол обзора горизонт., ° | 178 |
| Шаг пикселей | 0,248x0,248пикс, |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.248 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.248 |
| Наклон экрана | Да |
| Угол наклона экрана (назад), ° | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед), ° | 15 |
| Разъем D-SUB (VGA) | Да |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление, Вт | 20 |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Вес, кг | 2.6 |
| Ширина (без подставки), мм | 504 |
| Высота (без подставки), мм | 310.5 |
| Глубина (без подставки), мм | 49 |
| Вес (без подставки), кг | 2.46 |
| Ширина, мм | 504 |
| Высота, мм | 383 |
| Глубина, мм | 170.4 |
| Размеры с подставкой | 504x383x170,4мм |
| Время отклика (GTG), мс | 5 |
| Статическая контрастность к 1 | 600 |
| Поддержка HDCP | Да |
| Разъем DVI | Да |
Характеристики
- Бренд
- HP
- Разрешение
- 1920x1080
- Соотношение сторон дисплея
- 16:9
- Диагональ экрана
- 22" / 21,5" (54,61см)
- Серия
- Value Line
- Модель
- 22y
- Артикул производителя
- 2YV09AA
- Размер экрана, дюйм
- 21.5
- Поддержка HDTV
- FULL HD (1080p)
- Горизонтальное разрешение, пикс
- 1920
- Вертикальное разрешение, пикс
- 1080
- Соотношение сторон экрана
- 16:9
- Динамическая контрастность к 1
- 10000000
- Яркость экрана
- 250
- Тип матрицы
- TN
- Углы обзора
- 178/178
- Угол обзора верт., °
- 178
- Угол обзора горизонт., °
- 178
- Шаг пикселей
- 0,248x0,248пикс
- Частота обновления, Гц
- 60
- Шаг пикселов (горизонтальный)
- 0.248
- Шаг пикселов (вертикальный)
- 0.248
- Наклон экрана
- Да
- Угол наклона экрана (назад), °
- 5
- Угол наклона экрана (вперед), °
- 15
- Разъем D-SUB (VGA)
- Да
- Тип блока питания
- внутренний





