Описание
Монитор HP 23.8" VH240a черный IPS LED 5ms 16:9 HDMI M/M Mat HAS 1000:1 250cd
Монитор HP 23.8" VH240a черный IPS LED 5ms 16:9 HDMI M/M Mat HAS 1000:1 250cd











Характеристики
| Product ID | 191017155342148 |
| Бренд | HP |
| Модель | VH240a |
| Артикул производителя | 1KL30AA |
| Размер экрана, дюйм | 23.8 |
| Диагональ экрана | 23,8" (60,45см) |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Горизонтальное разрешение, пикс. | 1920 |
| Вертикальное разрешение, пикс. | 1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 5000000 |
| Яркость экрана | 250 |
| Время отклика, мс | 5 |
| Тип матрицы | IPS |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол обзора верт., ° | 178 |
| Угол обзора горизонт., ° | 178 |
| Наклон экрана | Да |
| Угол наклона экрана (назад), ° | 30 |
| Угол наклона экрана (вперед), ° | 5 |
| Разъем D-SUB (VGA) | Да |
| Разъем HDMI | Да |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Встроенная акустика | Да |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика, Вт | 2 |
| Тип блока питания | внешний |
| Энергопотребление, Вт | 27 |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Поверхность экрана | полуматовая |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Вес, кг | 4.66 |
| Ширина (без подставки), мм | 540 |
| Высота (без подставки), мм | 323 |
| Глубина (без подставки), мм | 46 |
| Ширина, мм | 540 |
| Высота, мм | 500 |
| Глубина, мм | 218 |
| Размеры с подставкой | 540x500x218мм |
| Вращение экрана (портретный режим) | Да |
| Регулировка высоты | Да |
| Регулировка по высоте на, мм | 100 |
Характеристики
- Бренд
- HP
- Разрешение
- 1920x1080
- Соотношение сторон дисплея
- 16:9
- Диагональ экрана
- 24" / 23,8" (60,45см)
- Product ID
- 191017155342148
- Модель
- VH240a
- Артикул производителя
- 1KL30AA
- Размер экрана, дюйм
- 23.8
- Поддержка HDTV
- FULL HD (1080p)
- Горизонтальное разрешение, пикс
- 1920
- Вертикальное разрешение, пикс
- 1080
- Соотношение сторон экрана
- 16:9
- Контраст к 1
- 1000
- Динамическая контрастность к 1
- 5000000
- Яркость экрана
- 250
- Время отклика, мс
- 5
- Тип матрицы
- IPS
- Светодиодная подсветка ЖК-панели
- Да
- Углы обзора
- 178/178
- Угол обзора верт., °
- 178
- Угол обзора горизонт., °
- 178
- Наклон экрана
- Да
- Угол наклона экрана (назад), °
- 30
- Угол наклона экрана (вперед), °
- 5
- Разъем D-SUB (VGA)
- Да
- Разъем HDMI
- Да
- Версия разъемов HDMI
- 1.4





