Описание
Монитор Samsung 27" S27E332H черный TN+film LED 16:9 HDMI Mat 300cd
Монитор Samsung 27" S27E332H черный TN+film LED 16:9 HDMI Mat 300cd











Характеристики
| Бренд | SAMSUNG |
| Модель | S27E332H |
| Артикул производителя | LS27E332HZO/CI |
| Размер экрана, дюйм | 27 |
| Диагональ экрана | 27" (68,6см) |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Горизонтальное разрешение, пикс. | 1920 |
| Вертикальное разрешение, пикс. | 1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Динамическая контрастность к 1 | 1000 |
| Яркость экрана | 300 |
| Тип матрицы | TN+film |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
| Углы обзора | 170/160 |
| Угол обзора верт., ° | 160 |
| Угол обзора горизонт., ° | 170 |
| Шаг пикселей | 0,311x0,311пикс, |
| Частота обновления, Гц | 75 |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.311 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.311 |
| Наклон экрана | Да |
| Угол наклона экрана (назад), ° | 1 |
| Угол наклона экрана (вперед), ° | 20 |
| Разъем D-SUB (VGA) | Да |
| Разъем HDMI | Да |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Тип блока питания | внешний |
| Размер крепления VESA | 75х75 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Вес, кг | 5.1 |
| Ширина (без подставки), мм | 643 |
| Высота (без подставки), мм | 385 |
| Глубина (без подставки), мм | 95 |
| Ширина, мм | 643 |
| Высота, мм | 463 |
| Глубина, мм | 201 |
| Размеры с подставкой | 643x463x201мм |
| Время отклика (GTG), мс | 1 |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Характеристики
- Бренд
- SAMSUNG
- Разрешение
- 1920x1080
- Соотношение сторон дисплея
- 16:9
- Диагональ экрана
- 27" / 27" (68,6см)
- Модель
- S27E332H
- Артикул производителя
- LS27E332HZO/CI
- Размер экрана, дюйм
- 27
- Поддержка HDTV
- FULL HD (1080p)
- Горизонтальное разрешение, пикс
- 1920
- Вертикальное разрешение, пикс
- 1080
- Соотношение сторон экрана
- 16:9
- Динамическая контрастность к 1
- 1000
- Яркость экрана
- 300
- Тип матрицы
- TN+film
- Светодиодная подсветка ЖК-панели
- Да
- Углы обзора
- 170/160
- Угол обзора верт., °
- 160
- Угол обзора горизонт., °
- 170
- Шаг пикселей
- 0,311x0,311пикс
- Частота обновления, Гц
- 75
- Шаг пикселов (горизонтальный)
- 0.311
- Шаг пикселов (вертикальный)
- 0.311
- Наклон экрана
- Да
- Угол наклона экрана (назад), °
- 1
- Угол наклона экрана (вперед), °
- 20
- Разъем D-SUB (VGA)
- Да
- Разъем HDMI
- Да





