| Размер и. |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Штаны с резинкой на талии | Обхват бедер | Сапоги до бедра | Штаны длина |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| Терьера XXS/26 | 62 | 24,41 | 90 | 35,43 | 54 | 21,26 | 103 | 40,55 |
| XS/27 | 66 | 25,98 | 94 | 37,01 | 56 | 22,05 | 104 | 40,94 |
| S/28 | 70 | 27,56 | 96 | 37,80 | 58 | 22,83 | 104 | 40,94 |
| M/29 | 74 | 29,13 | 99 | 38,98 | 60 | 23,62 | 104 | 40,94 |
| L/30 | 76 | 29,92 | 102 | 40,16 | 62 | 24,41 | 105 | 41,34 |
| XL/31 | 80 | 31,50 | 105 | 41,34 | 62 | 24,41 | 105 | 41,34 |
| 2XL/32 | 84 | 33,07 | 108 | 42,52 | 64 ГБ | 25,20 | 105 | 41,34 |
| 3XL/33 | 86 | 33,86 | 112 | 44,09 | 65 | 25,59 | 106 | 41,73 |
| 4XL/34 | 90 | 35,43 | 114 | 44,88 | 66 | 25,98 | 106 | 41,73 |
| 5XL/35 | 94 | 37,01 | 116 | 45,67 | 68 | 26,77 | 106 | 41,73 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |