Описание
Glan Taylor prism-это Природный кальцит, кристалл, биопреломляющий поляризатор, основные компоненты-шестигранный кристалл orthorhombic CaCO3. при входе пучка луча, может получить линейно поляризованный светильник. По сравнению с другими поляризационными пластинами, он имеет более высокий коэффициент пропускания и оптическую чистоту.
Показанная Цена указана заLOGTPC-10 , Заказчики, которым нужен другой номер детали, могут связаться с нами

Параметры:
Качество поверхности: 20-10
Луч некоторое цветовое искажение ввиду:<3arc мин
Луч некоторое цветовое искажение ввиду:<3arc мин
Wavefront некоторое цветовое искажение ввиду:& Lambda;/6 при 632.8nm
Порог повреждения:> 100 мВт/см2
Покрытие: MgF2
Порог повреждения:> 100 мВт/см2
Покрытие: MgF2
| Номер изделия: | Материал | Длина волны лазера (нм) | (°) | Коэффициент затухания | Диаметр (мм) | Прозрачная Диафрагма (мм) |
| LOGTPC-06-350/2300 | Исландия с украшением в виде кристаллов | 350-2300 | > 7,7 | 1· 10-5 | 15,0 | 6,0 |
| LOGTPC-08-350/2300 | Исландия с украшением в виде кристаллов | 350-2300 | > 7,7 | 1· 10-5 | 25,4 | 8,0 |
| LOGTPC-10-350/2300 | Исландия с украшением в виде кристаллов | 350-2300 | > 7,7 | 1· 10-5 | 25,4 | 10,0 |
| LOGTPC-12.7-350/2300 | Исландия с украшением в виде кристаллов | 350-2300 | > 7,7 | 1· 10-5 | 25,4 | 12,7 |
| LOGTPC-15-350/2300 | Исландия с украшением в виде кристаллов | 350-2300 | > 7,7 | 1· 10-5 | 30,0 | 15,0 |
| LOGTPC-20-350/2300 | Исландия с украшением в виде кристаллов | 350-2300 | > 7,7 | 1· 10-5 | 38,0 | 20,0 |
| LOGTPA-06-200/270 | α-BBO | 200-270 | > 6,0 | 1· 10-6 | 15,0 | 6,0 |
| LOGTPA-08-200/270 | α-BBO | 200-270 | > 6,0 | 1· 10-6 | 25,4 | 8,0 |
| LOGTPA-10-200/270 | α-BBO | 200-270 | > 6,0 | 1· 10-6 | 25,4 | 10,0 |
| LOGTPA-12.7-200/270 | α-BBO | 200-270 | > 6,0 | 1· 10-6 | 25,4 | 12,7 |
| LOGTPA-15-200/270 | α-BBO | 200-270 | > 6,0 | 1· 10-6 | 25,4 | 15,0 |
| LOGTPA-06-300/700 | α-BBO | 300-700 | > 6,0 | 1· 10-6 | 15,0 | 6,0 |
| LOGTPA-08-300/700 | α-BBO | 300-700 | > 6,0 | 1· 10-6 | 25,4 | 8,0 |
| LOGTPA-10-300/700 | α-BBO | 300-700 | > 6,0 | 1· 10-6 | 25,4 | 10,0 |
| LOGTPA-12-300/700 | α-BBO | 300-700 | > 6,0 | 1· 10-6 | 25,4 | 12,0 |
| LOGTPA-15-300/700 | α-BBO | 300-700 | > 6,0 | 1· 10-6 | 30,0 | 15,0 |
| LOGTPA-20-300/700 | α-BBO | 300-700 | > 6,0 | 1· 10-6 | 38,0 | 20,0 |
| LOGTPA-06-700/3000 | α-BBO | 700-3000 | > 6,0 | 1· 10-6 | 6,0 | 15,0 |
| LOGTPA-08-700/3000 | α-BBO | 700-3000 | > 6,0 | 1· 10-6 | 8,0 | 25,4 |
| LOGTPA-10-700/3000 | α-BBO | 700-3000 | > 6,0 | 1· 10-6 | 10,0 | 25,4 |
| LOGTPA-12-700/3000 | α-BBO | 700-3000 | > 6,0 | 1· 10-6 | 12,0 | 25,4 |
| LOGTPA-15-700/3000 | α-BBO | 700-3000 | > 6,0 | 1· 10-6 | 15,0 | 30,0 |
| LOGTPA20-700/3000 | α-BBO | 700-3000 | > 6,0 | 1· 10-6 | 20,0 | 38,0 |
Характеристики
- Номер модели
- LOGTPC-10-
- Тип
- Другая







