Описание
DS-2CD2123G0-I (S)
| Камера | ||
|---|---|---|
| Датчик изображения: | 1/2. 8 "Прогрессивное сканирование CMOS | |
| Сигнал Системы: | Система цветного телевидения PAL/NTSC | |
| Мин. Освещение: | Цвет: 0,01 лк @ (F1.2, AGC ON), 0,028 лк @ (F2.0, AGC ON), 0 Люкс с ИК | |
| Время выдержки: | 1/3 с до 1/100 000 с | |
| Медленного спуска затвора: | Поддержка | |
| Объектив: | 2,8 мм: горизонтальный FOV: 114 °, вертикальный FOV: 62 °, диагональ FOV: 135 ° 4 мм: горизонтальный FOV: 86 °, вертикальный FOV: 46 °, диагональ FOV: 102 ° 6 мм: горизонтальный FOV: 54 °, вертикальный FOV: 30 °, диагональ FOV: 62 ° 8 мм: горизонтальный FOV: 43 °, вертикальный FOV: 23 °, диагональ FOV: 50 ° | |
| Адаптер с креплением на объектив: | M12 | |
| Диапазон регулировки: | Панорамирование: от 0 до 355 °, наклон: от 0 до 75 °, поворот: от 0 до 355 ° | |
| День и ночь: | ИК-фильтр с автоматическим выключателем | |
| Широкий динамический диапазон: | 120 дБ | |
| Цифровое шумоподавление: | 3D ДНР | |
| Внимание: | Фиксированный | |
| Компрессионные Стандартный | ||
|---|---|---|
| Сжатие видеоизображения: | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264/MJPEG | |
| Видео битрейт: | 256Kbps ~ 16 Мбит/с | |
| Сжатие аудио: | -S: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
| Аудио битрейт: | 64 Кбит/с (G.711)/16 кбит/с (G.722.1)/16 кбит/с (G.726)/32-192 кбит/с (MP2L2) | |
| Тройной поток: | Да | |
| Изображение | ||
|---|---|---|
| Макс. Разрешение изображения: | 1920x1080 | |
| Частота кадров: | 50 Гц: 25 кадров в секунду (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 кадров в секунду (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |
| Вспомогательный поток: | 50 Гц: 25 кадров в секунду (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 кадров в секунду (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) | |
| Третий поток: | 50 Гц: 25 кадров в секунду (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60 Гц: 30 кадров в секунду (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) | |
| Улучшение качества изображений: | BLC/3D DNR/ROI/HLC | |
| Настройки изображения: | Режим поворота, насыщенность, яркость, контрастность, резкость и баланс белого настраиваются клиентским программным обеспечением или веб-браузер | |
| Цель Обрезка: | Нет | |
| Рентабельность инвестиций: | 1 фиксированная область для основного потока и подпотока | |
| День/Ночь переключатель: | День/Ночь/Авто/Расписание/срабатывает от тревоги в (-S) | |
| Сеть | ||
|---|---|---|
| Сетевое хранилище: | Карта microSD/SDHC/SDXC (128G), локальное хранилище и NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR | |
| Сигнал тревоги: | Обнаружение движения, сигнализация при взломе видео, отключение сети, ip-адрес, конфронтация, незаконный вход в систему, HDD full, HDD error | |
| Протоколы: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP?, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, cv6, Bonjour | |
| Общие Функция: | Сброс одной кнопкой, анти-мерцание, сердцебиение, зеркало, защита паролем, конфиденциальность Маска, водяной знак, фильтрация ip-адресов | |
| Системы Совместимость: | ONVIF (профиль S, профиль G), ISAPI | |
| Интерфейс | ||
|---|---|---|
| Аудио: | Модель с-S: 1 вход (линейный вход/mic. in), 1 выход (линейный выход), клеммный блок, Моно звук | |
| Связь Интерфейс: | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet интерфейс | |
| Сигнал тревоги: | Модель с-S: 1 вход, 1 выход (макс. 12 В постоянного тока, 30 мА), клеммный блок | |
| Бортовое Хранение: | Встроенный слот Micro SD/SDHC/SDXC до 128 ГБ | |
| Кнопка сброса: | Да | |
| Аудио | ||
|---|---|---|
| Защита окружающей среды Шум фильтрации: | Поддержка (-S) | |
| Частота дискретизации звука: | 8 кГц/16 кГц/32 кГц/44,1 кГц/48 кГц | |
| Смарт-Особенности-набор | ||
|---|---|---|
| Анализ поведения: | Обнаружение линий, обнаружение проникновения | |
| Линия детектора перехода через: | Пересечение предварительно определенной виртуальной линии | |
| Обнаружения: | Введите и закройте в предварительно определенной виртуальной области | |
| Распознавание: | Функция распознавания лиц | |
| Общие | ||
|---|---|---|
| Условия эксплуатации: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Влажность 95% или менее (без конденсации) | |
| Питание: | 12 В постоянного тока ± 25%, PoE (802.3af класс 3) | |
| Мощность Потребляемая мощность: | 12 В постоянного тока, 0.5A, Макс. 6 Вт PoE (802.3af, 37 V to 57 Вольт), 0.2A для 0.1A, Макс. 7,5 W | |
| Защита от ударных воздействий: | IK10 | |
| Устойчивость к погодным изменениям: | IP67 | |
| ИК-диапазон: | До возможностью погружения на глубину до 30 м | |
| Размеры: | Камера: Φ 111 × 82,4 мм (Φ 4,4 & Prime; × 3,2 & Prime;) Посылка: 134 × 134 × 108 мм (5,27 & Prime; × 5,27 & Prime; × 4,25 & Prime;) | |
| Вес: | Камера: прибл. 610 г (1,3 фунтов) Посылка: прибл. 820 г (1,8 фунтов) | |
Характеристики
- Бренд
- EFOSE
- Стиль
- Купольная камера
- Тип
- IP-камера
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Поддержка операционных систем
- Нет
- Высокое разрешение
- 2.0 Мегапикселей
- Объектив (мм)
- 2.8 мм
- Номер модели
- DS-2CD2123G0-IS










