| Размер и. |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Сумка на плечо | Ширина груди | Одежда с длинными | Длина рукава | Рекомендуемый вес |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | Кг |
| S | 38 | 14,96 | 96 | 37,80 | 98 | 38,58 | 58 | 22,83 | 45-50 |
| М | 39 | 15,35 | 100 | 39,37 | 99 | 38,98 | 59 | 23,23 | В переменного тока, 50-55 |
| L | 40 | 15,75 | 104 | 40,94 | 100 | 39,37 | 60 | 23,62 | 55-60 |
| XL | 41 | 16,14 | 108 | 42,52 | 101 | 39,76 | 61 | 24,02 | 60-65 |
| 2XL | 42 | 16,54 | 112 | 44,09 | 102 | 40,16 | 62 | 24,41 | 65-82,5 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |