Описание
Модель: GKS100288150A2000orA3000
(Игольчатый боди1.37 * Общая длина 33,4-диаметр головки 1,5 мм)
Игла для шприца: SK4steelХрупкие






| ||||
| 2 ** стальная головка/поломка | 3 ** Медная головка/будет сгибаться постоянно | Ks100эта серия обычных футляры для игл | ||
| 201 Сталь head0.9MM | GKS100201090A2000andA3000 | ↓ | ||
| 208 Сталь head1.5MM | GKS100208150A2000andA3000 | ↓ | ||
| 209Сталь head0.6MM | GKS100209060A2000ИA3000 | ↓ | ||
| 214Сталь head0.5MM | GKS100214050A2000ИA3000 | ↓ | ||
| 214Сталь head0.9MM | GKS100214090A2000ИA3000 | ↓ | ||
| 214Сталь head1.3MM | GKS100214130A2000ИA3000 | ↓ | ||
| 214Сталь head1.5MM | GKS100214150A2000ИA3000 | ↓ | ||
| 217Сталь head1.7MM | GKS100217170A2000ИA3000 | ↓ | ||
| 225Сталь head1.3MM | GKS100225130A2000ИA3000 | ↓ | ||
| 225Сталь head1.5MM | GKS100225150A2000ИA3000 | ↓ | ||
| 231 Сталь head0.9MM | GKS100231090A2000andA3000 | ↓ | ||
| 277 Сталь head0.9MM | GKS100277090A2000ИA3000 | ↓ | ||
| 288 Сталь head1.5MM | GKS100288150A2000ИA3000 | ↓ | ||
| 289 Сталь head1.5MM | GKS100289050A2000ИA3000 | ↓ | ||
| 291 Сталь head0.9MM | GKS100291090A2000ИA3000 | ↓ | ||
| 291 Сталь head1.3MM | GKS100291130A2000ИA3000 | ↓ | ||
| 293 Сталь head1.6MM | GKS100293160A2000ИA3000 | ↓ | ||
| 297 Сталь head0.9MM | GKS100297090A2000ИA3000 | ↓ | ||
| 302 Медь head1.5MM | GKS100302150A2000ИA3000 | ↓ | ||
| 303 Медь head1.5MM | GKS100303150A2000ИA3000 | ↓ | ||
| 305 Медь head0.64MM | GKS100305064A2000ИA3000 | ↓ | ||
| 305 Медь head0.9MM | GKS100305090A2000ИA3000 | ↓ | ||
| 305 Медь head1.3MM | GKS100305130A2000ИA3000 | ↓ | ||
| 306 Медь head1.3MM | GKS100306130A2000ИA3000 | ↓ | ||
| 306 Медь head1.5MM | GKS100306150A2000ИA3000 | ↓ | ||
| 306 Медь head1.8MM | GKS100306180A2000andA3000 | ↓ | ||
| 306 Медь head2.0MM | GKS100306200A2000ИA3000 | ↓ | ||
| 306 Медь head2.5MM | GKS100306250A2000ИA3000 | ↓ | ||
| 306 Медь head3.0MM | GKS100306300A2000ИA3000 | ↓ | ||
| 307 Медь head0.9MM | GKS100307090A2000ИA3000 | ↓ | ||
| 307 Медь head1.5MM | GKS100307150A2000ИA3000 | ↓ | ||
| 307 Медь head2.0MM | GKS100307200A2000ИA3000 | ↓ | ||
| После installation16MMhigh4S | → | → | Склеивания wireKS100 30G | |
| После installation16MMhigh4W | → | → | WindingKS100 47 г | |


| ||||
| Высокое и среднее качество в Китае | Сталь INGUNAnglo (производство Тайвань) | |||
| 3,16*36,5 | UB189series | |||
| 2,36*34 | P156series | |||
| 2,02*33,35 | P125series | GKS003series | ||
| 1,98*55,5 | 1353 Lseries | |||
| 1,65*55,5 | S1353series | |||
| 1,36*55,5 | GL1353 | |||
| 1,36*38,5 | GKS135series | |||
| 1,36*37,8 | G1353series | |||
| 1,36*33,3 | P100series | GKS100series | ||
| 1,36*24,5 | P160series | |||
| 1,36*9,7 | CSP6series | |||
| 1,02*33,3 | PL75series | GKS075series | ||
| 1,02*27,8 | PM75series | |||
| 1,02*24,5 | P11series | |||
| 1,02*16,5 | P75series | |||
| 0,78*43,2 | GKS050series | |||
| 0,68*27,8 | PL50series | |||
| 0,68*24,5 | P02series | |||
| 0,68*16,5 | P50series | |||
| 0,58*15 | P058 | |||
| 0,48*12 | P048 | |||
| 0,38*12 | P038 | |||
| Интегрированный иглы | PH123456series | |||
| Контактный выключатель | KGseries | |||
| Установочный штифт | GP1234710series | |||
| Внешняя пружинная пластиковая игла для тела | PH10/15/18 серии | |||
| Большой ток иглы | HRSseries | |||
| Периферии приспособление | Детали | |||
'
Характеристики
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический










