Описание

| Дизайнерские слов | Мы выбираем только лучшую ткань, с тысячами усилий и делаем все возможное. Все то, что мы надеемся, позволит вам наслаждаться вашей жизнью и стать лучше и лучше, это наша самая большая честь. | |||||||
![]() | ||||||||
| Азиатский Размеры | Обхват талии | Обхват бедер | В обтяжку | Длина | ||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
| 29 | 73,0 | 28,74 | 96,00 | 37,80 | 58,0 | 22,83 | 101,00 | 39,76 |
| 30 | 78,5 | 30,91 | 98,50 | 38,78 | 59,3 | 23,35 | 102,00 | 40,16 |
| 31 | 81,0 | 31,89 | 101,00 | 39,76 | 60,6 | 23,86 | 103,00 | 40,55 |
| 32 | 83,5 | 32,87 | 103,50 | 40,75 | 61,9 | 24,37 | 104,00 | 40,94 |
| 33 | 86,0 | 33,86 | 106,00 | 41,73 | 62,2 | 24,88 | 105,00 | 41,34 |
| 34 | 88,5 | 34,84 | 108,50 | 42,72 | 64,5 | 25,39 | 106,00 | 41,73 |
| 36 | 93,5 | 36,81 | 113,50 | 44,69 | 67,1 | 26,42 | 107,00 | 42,13 |
| 38 | 98,0 | 38,58 | 118,50 | 46,65 | 69,7 | 27,44 | 108,00 | 42,52 |
| При измерении вручную возможны расхождения в 1-3 см, 1 дюйм = 2,54 см | ||||||||
| Таблица размеров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Характеристики
- Brand Name
- Pioneer Camp
- Pant Style
- Straight
- Style
- Casual
- Fit Type
- REGULAR
- Material
- Polyester / Spandex
- Waist Type
- Mid
- Length
- Full Length
- Thickness
- Midweight
- Front Style
- Flat
- Fabric Type
- Broadcloth
- Closure Type
- Zipper Fly
- Model Number
- AXX701153
- Decoration
- NONE
- Waist Size(in inches)
- 28-39
- Gender
- Men
- Item Type
- Full Length
- Fabric
- 88% Polyester + 12%Spandex

















