Описание


DC двойной мост 57E
| Умножения Мощность | Эффективный диапазон | Разрешение | Точность |
|---|---|---|---|
| X10-3 | 0 ~ 1.11110m Ω | 0,01 & микро; Ом | 2 |
| X10-2 | 0 ~ 11.1110m Ω | 0,1 & микро; Ом | 0,2 |
| X10-1 | 0 ~ 111.110m Ω | 1 & микро; Ом | 0,05 |
| X1 | 0 ~ 1,1111 Ω | 10 & микро; Ом | 0,05 |
| X10 | 0 ~ 11,1110 Ω | 100 & микро; Ом | 0,05 |
| X102 | 0 ~ 111,110 Ω | 1mом | 0,05 |
| X103 | 0 ~ 1.11110k Ω | 10mΩ | 0,05 |










Характеристики
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Рабочая температура
- Normal temperature
- Номер модели
- 57E
- Бренд
- anbai
- Размеры
- 320*280*170 mm
- Диапазон измерений
- 0.01u-1.11110k
- Тип дисплея
- DC
- power supply
- DC1.5V
- Type
- DC Double Bridge











