Описание
Внимание: Теперь телефон имеет только черный цвет. Пожалуйста, не покупайте другой цвет.















Технические характеристики:
| Сеть | Технология | GSM/HSPA/LTE |
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900-SIM 1 и SIM 2 (с двумя sim-картами модель только) | |
| 3g полос | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
| 4G диапазоны | LTE | |
| Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (3CA) Cat13 600/150 Мбит/с | |
| GPRS | Да | |
| Края | Да |
| Запуск | Объявлено | 2018 января |
| Статус | В наличии. Выпущен 2018, февраль |
| Корпус | Размеры | 142x70x9,7 мм (5,59x2,76x0,38 дюйма) |
| Вес | 171 г (6,03 унций) | |
| Сборка | Алюминиевая рама, Пластиковая Задняя часть | |
| Две SIM карты | Одна sim-карта (Nano-SIM) или гибридная двойная sim-карта (Nano-SIM, Dual Stand-by) |
| Дисплей | Тип | Ips lcd емкостный сенсорный экран, 16 M цвета |
| Размер | 5,2 дюйма, 74,5 см2(~ 75.0% соотношение экрана к корпусу) | |
| Разрешение | 1080x1920 пикселей, соотношение 16:9 (плотность ~ 424 ppi) | |
| Защита | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, Грануляция, Горилла Стекло 4 |
| Туфли на платформе | OS | Android 8,0 (Oreo) |
| Чипсет | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 (14 нм) | |
| Процессор | Восьмиядерный 2,2 ГГц Cortex-A53 | |
| Графический процессор | Adreno 508 |
| Память | Слот для карт памяти | MicroSD, до 256 ГБ (использует 2 слота SIM) |
| Внутренний | 32 Гб, 3 ГБ ОЗУ |
| Основная камера | Одиночный | 23 МП, f/2,0, 24 мм (ширина), 1/2. 3 ", PDAF |
| Особенности | Светодиодный flash, HDR, panorama | |
| Видео | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30fps, стерео звук rec., ТВ-приставка |
| Монопод для селфи камера | Одиночный | 8 Мп, f/2,4, 1/4" |
| Видео | 1080p @ 30fps |
| Звук | Громкоговоритель | Да |
| 3,5 мм jack | Да | |
| Аудио 24 бит/192 кГц Активное шумоподавление с выделенным микрофоном |
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, точка доступа |
| Bluetooth | 5,0, A2DP, aptX HD, LE | |
| Gps | Да, со A-GPS, ГЛОНАСС | |
| NFC | Да | |
| Радио | FM радио | |
| USB | 2,0, type-C 1,0 Реверсивный разъем; USB хост |
| Особенности | Датчики давления | Отпечаток пальца (сзади), акселерометр, близость, компас |
| Батарея | Несъемный литий-ионный аккумулятор 3300 мАч |
| Зарядка | Быстрая зарядка аккумулятора 18 Вт (Quick Charge 3,0) |
| Разные | Цвета | Серебристый, черный, синий, розовый |
| Цена | Около 270 EUR |
| Тесты | Производительность | Basemark OS II: 1690/Basemark OS II 2,0: 1548 Basemark X: 14312 |
| Дисплей | Контрастность: 1327: 1 (номинальный), 2,938 (солнечный свет) | |
| Камера | Фото / Видео | |
| Громкоговоритель | Голос 68 дБ/шум 72 дБ/Кольцо 78 дБ | |
| Качество звука | Шум-92.8дб/Перекрестие-87.8дб | |
| Батарея жизни | Рейтинг выносливости 92 h |
Стандартная посылка (коробка для наушников):
1 х Оригинальный чехол для телефона
1 х качественная батарея
1 х новое зарядное устройство (ЕС, Великобритания, США зарядное устройство предложение)
Футляр для наушников-1 шт.;
1 x Кабель для передачи данных
Руководство пользователя (1 шт.)
Коробка-1 шт.

Характеристики
- Бренд
- Sony
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 1
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 32 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- до 120 ч
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Quick Charge 3.0
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- Другое
- Состояние товара
- Восстановленный
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1920x1080
- Интерфейс зарядного устройства
- Другое
- Оперативная память
- 3 ГБ
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 5.2
- Разрешение фронтальной камеры
- Другое
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Итальянский / Норвежский / French / Немецкий / Русский / Испанский / Польский / Английский / Португальский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 5000
- Тип матрицы
- LCD
- NFC
- Есть
- Начало продаж
- 2018
- Без привязки к оператору
- Да
- Phone model
- Sony Xperia XA2


















