Описание
Нитрат ионный электрод
Лаборатория ион-селективного электрода
Лабораторный ион селективного электрода (при использовании с соответствующими эталонными электродами)
| Модель | Диапазон измерения (Моль/л) | Диапазон температуры (C) | В виде ракушки Материал науки | Габариты (Мм) | Разъем |
| PF-1/PF-1-01Ионов фтора | 10-1-10-6 | 5-45 | Стекло | Phi 12x120 | В линии/Q9 |
| PCl-1/PCl-1-01Хлорид-ионов | 10-1-5* 10-5 | 5-60 | Оргстекло | Phi 12x120 | В линии/Q9 |
| PK-1/PK-1-01Ионов калия | 10-1-10-5 | 5-60 | Оргстекло | Phi 12x120 | В линии/Q9 |
| PCa-1/PCa-1-01Ионов кальция | 10-1-10-5 | 5-60 | Оргстекло | Phi 12x120 | В линии/Q9 |
| Pno3-1/pno3-1-01Нитрат-иона | 10-1-10-5 | 5-60 | Оргстекло | Phi 12x120 | В линии/Q9 |
| PBF4-1/PBF4-1-01Ионов фтора | 10-1-3* 10-6 | 5-60 | Оргстекло | Phi 12x120 | В линии/Q9 |
| П агс-1/п агс-1-01Сульфида серебра | 10-1-3* 10-6 | 5-60 | Оргстекло | Phi 12x120 | В линии/Q9 |
| PPb-1/PPb-1-01Привести ионный | 10-1-5* 10-6 | 5-60 | Оргстекло | Phi 12x120 | В линии/Q9 |
| PCN-1/PCN-1-01Цианида ионный | 10-2-10-6 | 5-60 | Оргстекло | Phi 12x120 | В линии/Q9 |
| PI-1/pi-1-01Йодид ионный | 10-1-5* 10-6 | 5-60 | Оргстекло | Phi 12x120 | В линии/Q9 |
| PCu-1/PCu-1-01Ионов меди | 10-1-5* 10-6 | 5-60 | Оргстекло | Phi 12x120 | В линии/Q9 |
| PBr-1/PBr-1-01Бромид ионный | 10-1-5* 10-6 | 5-60 | Оргстекло | Phi 12x120 | В линии/Q9 |
| Pclo4-1/pclo4-1-01 | 10-1-10-5 | 5-60 | Оргстекло | Phi 12x120 | В линии/Q9 |
| 6801Нулевой потенциалИон натрия | 10-1-10-6 | 20-40 | Стекло | Phi 12x120 | В линии |
| 6801AНулевой потенциал2Ион натрия | 10-1-10-6 | 20-40 | Стекло | Phi 12x120 | Q9 |
| 6801-01Нулевой потенциал2Ион натрия | 10-1-10-6 | 20-40 | Стекло | Phi 12x120 | Q9 |
Характеристики
- Тип
- Запчасти для ручного инструмента






