Описание
| Тип и имя | Мембранного материала | Диапазон измерения (моль/л) | Диапазон PH | Время отклика (мин) | Температура раствора C | План измерения D * Lmm | Соответствует контрольный электрод | Применение Сфера |
| PK-1 калия электрод | ПВХ-пленка | 10-1~ 10-5 | От 4 до 11 лет | Меньше или равен 2 | От 5 °с до 60 °с | В10x130 | 217 | Используется в растворе K+На содержание |
| PCa-1 кальция электрод | ПВХ-пленка | 10-1~ 10-5 | От 4 до 10 лет | Меньше или равен 2 | От 5 °с до 60 °с | В10x130 | 232 | Используется в растворе Ca2 +На содержание |
| Ясон4-1 фторид электрод | ПВХ-пленка | 10-13x10-6 | 3,5-5 | Меньше или равен 2 | От 5 °с до 60 °с | В10x130 | 217 | Используется в растворе BF4-На содержание |
| PNO3-1 нитратный электрод | ПВХ-пленка | 10-1~ 10-5 | От 4 до 9 | Меньше или равен 2 | От 5 °с до 60 °с | В10x130 | 217 | Используется в растворе нет3-На содержание |
| PCL-1 хлорид электрода | Однотонные комбинированные с украшением в виде кристаллов | 10-15x10-5 | От 2 до 10 лет | Меньше или равен 2 | От 5 °с до 60 °с | В10x130 | 217 | Определение cl-содержания в растворе |
| Паг/S-1 серебро/Сера электрод | Однотонные комбинированные с украшением в виде кристаллов | 10-13x10-7 | От 2 до 12 лет | Меньше или равен 2 | От 5 °с до 60 °с | В10x130 | 217 | Используется в растворе Ag + или S2На содержание |
| PPb-1 свинцового электрода | Однотонные комбинированные с украшением в виде кристаллов | 10-15x10-7 | От 3 до 6 лет | Меньше или равен 2 | От 5 °с до 60 °с | В10x130 | 217 | Используется в растворе Pb2На содержание |
| PL-1 йодид электрод | Однотонные комбинированные с украшением в виде кристаллов | 10-15x10-7 | От 2 до 12 лет | Меньше или равен 2 | От 5 °с до 60 °с | В10x130 | 217 | Определение l-содержания в растворе |
| PCu-1 медный электрод | Однотонные комбинированные с украшением в виде кристаллов | 10-15x10-7 | От 3 до 5 | Меньше или равен 2 | От 5 °с до 60 °с | В10x130 | 217 | Используется в растворе Cu2На содержание |
| PBr-1 брома электрод | Однотонные комбинированные с украшением в виде кристаллов | 10-15x10-6 | От 2 до 11 лет | Меньше или равен 2 | От 5 °с до 60 °с | В10x130 | 217 | Определение содержания Br в растворе |
| PF-1 фторид электрод | Один с украшением в виде кристаллов | 10-1~ 10-6 | От 5 до 6 лет | Меньше или равен 2 | От 5 до 45 | В10x130 | 232 | Определение f-содержания в растворе |
| PCN-1 цианид электрод | Однотонные комбинированные с украшением в виде кристаллов | 10-18x10-6 | От 2 до 12 лет | Меньше или равен 2 | От 5 °с до 60 °с | В10x130 | 217 | Определение cn-содержания в растворе |
| НПГ3-1 аммиачный газовый зондирующий электрод | Стекло диафрагмы | 10-15x10-6 | Более 11 | Меньше или равен 2 | От 5 до 45 | В16x140 | Используется в растворе NH3На содержание | |
| 6801 натриевый электрод | Стекло | 10-1~ 10-6 | Более чем 10 | Меньше или равен 2 | От 20 до 40 | В12x140 | 6802 | Определение содержания Na + в растворе |
| 701 композитный натриевый электрод | Стекло | 10-1~ 10-6 | Более чем 10 | Меньше или равно 3 | От 20 до 40 | В12x147 | Определение содержания Na + в растворе | |
| 702 композитный фторид электрод | Один с украшением в виде кристаллов | 10-1~ 10-6 | От 5 до 6 лет | Меньше или равен 2 | От 5 до 45 | В12x147 | Определение f-содержания в растворе |
Характеристики
- Тип дисплея
- Цифровой
- Бренд
- MIRONG
- Номер модели
- pCL-1
- Подсветка
- Нет
- No
- 7098108301
- Decoration and construction content
- Purchasing materials
- DIY Supplies
- Electrical








