Смартфон ZTE Blade 20 Smart 10,9 см(4.3") 19.5:9 1560 x 720, 2.0GHz, 8 Core, 4GB RAM, 128GB, 16 МП+8 МП+2 МП/13Mpix
  • Смартфон ZTE Blade 20 Smart 10,9 см(4.3") 19.5:9 1560 x 720, 2.0GHz, 8 Core, 4GB RAM, 128GB, 16 МП+8 МП+2 МП/13Mpix
  • Смартфон ZTE Blade 20 Smart 10,9 см(4.3") 19.5:9 1560 x 720, 2.0GHz, 8 Core, 4GB RAM, 128GB, 16 МП+8 МП+2 МП/13Mpix
  • Смартфон ZTE Blade 20 Smart 10,9 см(4.3") 19.5:9 1560 x 720, 2.0GHz, 8 Core, 4GB RAM, 128GB, 16 МП+8 МП+2 МП/13Mpix
  • Смартфон ZTE Blade 20 Smart 10,9 см(4.3") 19.5:9 1560 x 720, 2.0GHz, 8 Core, 4GB RAM, 128GB, 16 МП+8 МП+2 МП/13Mpix
  • Смартфон ZTE Blade 20 Smart 10,9 см(4.3") 19.5:9 1560 x 720, 2.0GHz, 8 Core, 4GB RAM, 128GB, 16 МП+8 МП+2 МП/13Mpix
  • Смартфон ZTE Blade 20 Smart 10,9 см(4.3") 19.5:9 1560 x 720, 2.0GHz, 8 Core, 4GB RAM, 128GB, 16 МП+8 МП+2 МП/13Mpix

Смартфон ZTE Blade 20 Smart 10,9 см(4.3") 19.5:9 1560 x 720, 2.0GHz, 8 Core, 4GB RAM, 128GB, 16 МП+8 МП+2 МП/13Mpix

11 990 руб.
Цвет:
  • Смартфон ZTE Blade 20 Smart 10,9 см(4.3") 19.5:9 1560 x 720, 2.0GHz, 8 Core, 4GB RAM, 128GB, 16 МП+8 МП+2 МП/13Mpix - Цвет: Зеленый
  • Смартфон ZTE Blade 20 Smart 10,9 см(4.3") 19.5:9 1560 x 720, 2.0GHz, 8 Core, 4GB RAM, 128GB, 16 МП+8 МП+2 МП/13Mpix - Цвет: Красный

Описание

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Доступный смартфон с NFC и большим объёмом встроенной памяти – 128 гигабайт. На оперативной памяти тоже экономить не стали – 4 гигабайта. Ещё у ZTE Blade 20 Smart большой 6.49-дюймовый экран и хорошая аккумуляторная батарея 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.
Основная камера смартфона ZTE Blade 20 Smart тройная: 16 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Основной модуль – 16 Мп с апертурой F/1.8. Модуль 8 Мп отвечает за широкоугольные фотографии. Модуль 2 Мп измеряет глубину (боке).
Передняя камера 13 Мп. Она же распознаёт лицо для разблокировки телефона.
Процессор: MediaTek Helio P60 с 8 ядрами (4 ядра Cortex-A73 2000 МГц и 4 ядра Cortex-A53).
Задняя панель пластиковая.

ВНЕШНИЙ ВИД ТОВАРА

Смартфон ZTE Blade 20 Smart 10,9 см(4.3") 19.5:9 1560 x 720, 2.0GHz, 8 Core, 4GB RAM, 128GB, 16 МП+8 МП+2 МП/13Mpix

Смартфон ZTE Blade 20 Smart 10,9 см(4.3") 19.5:9 1560 x 720, 2.0GHz, 8 Core, 4GB RAM, 128GB, 16 МП+8 МП+2 МП/13Mpix

Смартфон ZTE Blade 20 Smart 10,9 см(4.3") 19.5:9 1560 x 720, 2.0GHz, 8 Core, 4GB RAM, 128GB, 16 МП+8 МП+2 МП/13Mpix

Смартфон ZTE Blade 20 Smart 10,9 см(4.3") 19.5:9 1560 x 720, 2.0GHz, 8 Core, 4GB RAM, 128GB, 16 МП+8 МП+2 МП/13Mpix

Смартфон ZTE Blade 20 Smart 10,9 см(4.3") 19.5:9 1560 x 720, 2.0GHz, 8 Core, 4GB RAM, 128GB, 16 МП+8 МП+2 МП/13Mpix

Смартфон ZTE Blade 20 Smart 10,9 см(4.3") 19.5:9 1560 x 720, 2.0GHz, 8 Core, 4GB RAM, 128GB, 16 МП+8 МП+2 МП/13Mpix

Смартфон ZTE Blade 20 Smart 10,9 см(4.3") 19.5:9 1560 x 720, 2.0GHz, 8 Core, 4GB RAM, 128GB, 16 МП+8 МП+2 МП/13Mpix

Смартфон ZTE Blade 20 Smart 10,9 см(4.3") 19.5:9 1560 x 720, 2.0GHz, 8 Core, 4GB RAM, 128GB, 16 МП+8 МП+2 МП/13Mpix

Смартфон ZTE Blade 20 Smart 10,9 см(4.3") 19.5:9 1560 x 720, 2.0GHz, 8 Core, 4GB RAM, 128GB, 16 МП+8 МП+2 МП/13Mpix

Смартфон ZTE Blade 20 Smart 10,9 см(4.3") 19.5:9 1560 x 720, 2.0GHz, 8 Core, 4GB RAM, 128GB, 16 МП+8 МП+2 МП/13Mpix

Смартфон ZTE Blade 20 Smart 10,9 см(4.3") 19.5:9 1560 x 720, 2.0GHz, 8 Core, 4GB RAM, 128GB, 16 МП+8 МП+2 МП/13Mpix

Смартфон ZTE Blade 20 Smart 10,9 см(4.3") 19.5:9 1560 x 720, 2.0GHz, 8 Core, 4GB RAM, 128GB, 16 МП+8 МП+2 МП/13Mpix

Характеристики

Бренд
ZTE
Аккумулятор
Несъёмный
Количество задних камер
3
Форм-фактор
Карман
Встроенная память
128 ГБ
Время работы в режиме ожидания -
Другое
Количество фронтальных камер
1
Поддержка быстрой зарядки
Нет
Биометрические технологии
Сканер отпечатка пальца
Коэффициент оптического увеличения
Нет
Разрешение основной камеры
16MP
Состояние товара
Новый
Операционная система
Android
Количество SIM-карт
2
Разрешение дисплея
1560x720
Интерфейс зарядного устройства
USB Type-C
Тип телефона
Смартфон
Размер экрана, дюймов
6,39
Разрешение фронтальной камеры
13MP
Порт для наушников 3,5 мм
Есть
Поддержка беспроводной зарядки
Нет
Форма экрана
Стандартный
Тип сенсорного экрана
Ёмкостный
Язык интерфейса
Русский
Ёмкость аккумулятора (мАч)
5000
Соотношение сторон экрана
19,5: 9
NFC
Есть
Оперативная память
4 ГБ
Без привязки к оператору
Да