Описание
| Размер и. | ||||||||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||||||||
| Размер | Сумка на плечо | Ширина груди | Длина спереди | Длина спины | Длина рукава | Линия талии | Обхват бедер | Брюки для девочек | ||||||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| М | 37 | 14,57 | 92 | 36,22 | 77 | 30,31 | 93 | 36,61 | 53 | 20,87 | 62 | 24,41 | 88 | 34,65 | 87 | 34,25 |
| L | 38 | 14,96 | 96 | 37,80 | 78 | 30,71 | 94 | 37,01 | 54 | 21,26 | 66 | 25,98 | 92 | 36,22 | 88 | 34,65 |
| XL | 39 | 15,35 | 100 | 39,37 | 79 | 31,10 | 95 | 37,40 | 55 | 21,65 | 70 | 27,56 | 96 | 37,80 | 89 | 35,04 |
| 2XL | 40 | 15,75 | 104 | 40,94 | 80 | 31,50 | 96 | 37,80 | 56 | 22,05 | 74 | 29,13 | 100 | 39,37 | 90 | 35,43 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||||||||









Характеристики
- Бренд
- zeongro
- Номер модели
- TB1625
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип застёжки штанов
- Эластичный пояс
- Длина одежды
- REGULAR
- Материал
- Полиэстер
- Длина штанов (см)
- Чуть выше щиколотки
- Пол
- Для женщин
- Вид застежки
- Однобортный
- Длина платья
- По щиколотку
- Стиль
- Офис Леди
- Тип рисунка
- Сплошной
- Декор
- NONE


















