Описание
Wecon PI 10,2 дюйма Высокое разрешение HMI: PI8102H
◇Аппаратное обеспечение: ЦП 600 МГц, 2GM FLASH, 128 M DDII ram
◇Размер дисплея: 10,2 дюйма
◇Resolution:1024*600TFT, lcd 16000 k цвета
◇Интерфейс: RS232/RS485/RS422 (доступно 5 COM портов)
◇Хранение: поддержка хранения данных, sd-карта, u-диск
◇ Поддержка мобильных приложений, поддержка облачного монитора, поддержка нескольких пользователей, шифрование связи.
◇ Программируется PIStudio
◇WINCE7. 0 LINUX опционально

| OS | ОС WECON на базе Linux QT | ||||
| Процессор | Cortex A8 600 МГц | ||||
| Сенсорный экран | HВысокоточный четырехпроводный резистивный | ||||
| Дисплей | ЭкранРазмер | 10,2 дюймов | |||
| Разрешение | 1024*600 | ||||
| Яркость | 350cd/М2 | ||||
| Контрастность | 500: 1 | ||||
| Подсветка Тип | Светодиодный | ||||
Подсветка жизни Время | 50000 часов | ||||
| Цвета | 16000 K Цвета | ||||
| Коробка для хранения | Флэш-память | 2G EMMC | |||
| Оперативная память | DDRIII 512 М | ||||
| SD карта | Совместимость | ||||
| Порты ввода/вывода | USB хост | Usb-хост: USB2.0x1; usb-клиент: USB2.0x1 | |||
| Серийный Порты и разъёмы | COM1 | RS232, RS422/RS485 | |||
| COM2 | RS232, RS485 | ||||
| COM3 | RS485 | ||||
| Ethernet | Да | ||||
| Может | Да | ||||
| Постоянный Календарь | Встроенный | ||||
| Мощность | Питание | 24 В постоянного тока (12 ~ 28 В постоянного тока) | |||
| Мощность потребления | <10 Вт <span = ""> | ||||
| Измерение | Корпус | АБС-пластик | |||
| Размер (мм) | 271,8 Вт * 190,4 в * 41.2D | ||||
| Монтажный размер (мм) | 260,0 Вт * 179,0 ч | ||||
| Вес (кг) | 1,2 | ||||
| Управление Защита окружающей среды | Защита | IP65 (передняя панель) | |||
| Для хранения Защита окружающей среды | Хранение:-30℃ ~ 70℃; Работа:-10℃ ~ 60℃ | ||||
| Рабочая Защита окружающей среды | 10 ~ 90% RH (без конденсации) | ||||
| Сейсмостойкость | 10 ~ 25 Гц (X, Y, Z направление 2G/3D минут) | ||||
| CE Сертификация | СЕ отмечением | ||||
| FCC, аддитивного цветового пространства (Сертификация | FCC, аддитивного цветового пространства (класс A | ||||
| Программное обеспечение | PI Studio | ||||
| Пульт дистанционного управления Управление | Опционально![]() | ||||
Характеристики
- Бренд
- WECON
- Тип
- Промышленный монитор
- Цвет
- Черный
- Упаковка
- Да
- Номер модели
- PI8102H











