Описание
Товар номер модели:TK8071iP
| Дисплей | Дисплей | 7 "TFT |
| Разрешение | 800x480 | |
| Яркость (cd/m2) | 350 | |
| Контраст | 500 (1 шт.) | |
| Тип подсветки | Светодиодный | |
| Подсветка жизни | > 30000 часов | |
| Дисплей цвет | 16 м | |
| Угол обзора lcd (T/B/L/R) | 70/50/70/70 | |
| Сенсорная панель | Тип | Четыре провода сопротивления |
| Точность касания | Длина зоны действия (X) ± 2%, ширина (Y) ± 2% | |
| Память | Флэш-память (Flash) | 128 MB |
| Оперативная память (Оперативная память) | 128 MB | |
| Процессор | Рука RISC 528 МГц | |
| I/O порт | USB хост | N/A |
| USB клиента | N/A | |
| Сети Ethernet | 10/100 Base-T | |
| Последовательный интерфейс | COM1: RS-232 | |
| COM2: RS-485 2 Вт/4 Вт | ||
| RS-485 двойная изоляция защиты | Нет | |
| Блок питания | Вход мощность | 10,5-28 В постоянного тока |
| Мощность потребления | 550mA @ 12VDC; 300mA @ 24VDC | |
| Мощность изоляции | Встроенный | |
| Выдерживаемое Напряжение | 500В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (1 минуту) | |
| Сопротивление изоляции | Превышает 50mΩat 500VDC | |
| Антивибрационная конструкция | От 10 до 25 Гц (X, Y, Z оси 2G 30 минут) | |
| Спецификация | PCB покрытие | Нет |
| Материал корпуса | Инженерный пластик | |
| Размеры | 200,4x146,5x34 мм | |
| Размер отверстия | 192x138 мм | |
| Вес | Около 0,52 кг | |
| Установка метод | Панель установки | |
| Рабочая среда | Степень защиты | NEMA4/IP65 совместимая Передняя Панель |
| Температура окружающей среды хранения | -20 ° ~ 60 °C (-4 ° ~ 140 °F) | |
| Рабочая температура окружающей среды | 0 ° ~ 50 °C (32 ° ~ 122 °F) | |
| Относительная влажность окружающего воздуха | 10% ~ 90% (без конденсации) | |
| Сертификация | CE | Соответствует CE стандарты сертификации |
| Программное обеспечение | Только в том случае, упрощенный китайский вариант ebpro V5.07.02 или обновленная версия |


Характеристики
- Номер модели
- TK8071iP
- Питание
- DC
- Тип двигателя
- Шаговый электродвигатель








![[ Дельта инвертор] Дельта Инвертор VFD015M43B трехфазный 380V 1.5KW](https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1dWcJXsTxK1Rjy0Fgq6yovpXaJ.jpg_220x220xz.jpg)


