Описание
V-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS XGF-DC8A
Минимальный заказ: 1 шт.
Гарантия: 12 месяцев

Особенности:
* Быстрой обработки преобразования
* Высокое разрешение
* Настройка и мониторинг параметров специальный модуль через XG5000
* Поддержка 4 типов цифрового формата выходных данных
Технические характеристики:
| Предмет | XGF-DV4A, XGF-DV8A, XGF-DV4S (Тип выходного напряжения) | XGF-DC4A, XGF-DC8A, XGF-DC4S (Тип выходного тока) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нет. в выходной канал | XGF-DV4A/4S, XGF-DC4A/4S: 4 канала/XGF-DV8A, XGF-DC8A: 8 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговый выход диапазон | DC 1 ~ 5 V, 0 ~ 5 V | DC 4 ~ 20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC 0 ~ 10 V,-10 ~ 10 V | DC 0 ~ 20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выбор входного диапазона в программном пакете или пакете S/W (доступен для установки каждого канала) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой Диапазон входного |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Разрешение | 1/16, 000 (на каждый входной диапазон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ~ 5 V | 0,250МВ | 4 ~ 20 с цифровым дисплеемMA | 1,0МкА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ~ 5В | 0,3125МВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ~ 10В | 0,625МВ | 0 ~ 20 с цифровым дисплеемMA | 1,25МкА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±10 V | 1,250МВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность | XGF-DV4A/8A, DC4A/8A:±0.2% или меньше (температура окружающей среды 25°C),±0.3% или меньше (Диапазон рабочей температуры) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XGF-DV4S/DC4S:±0.1% или меньше (температура окружающей среды 25°C), Коэффициент температуры:±80ppm/°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость преобразования | 250Свяжитесь с нами/Канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. абсолютная выход | ± 15В | ± 24mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метод изоляции | Фотомуфта Изоляция между терминалом и блоком питания XGF-DV4A/8A, XGF-DC4A/8A: Нет изоляции между каналами XGF-DV4S, XGF-DC4S (тип изоляции): Изоляция между каналами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соединительный разъем | 18 point терминал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нет. занятого Точек | Фиксированный тип (Настройка в базовом параметре): назначение 64 точек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип переменной (растворение в базовом параметре): назначение 16 точек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В настоящее время Расход (мА) | DV4A | DV8A | DV4S | DC4A | DC8A | DC4S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренний | 190 | 190 | 200 | 190 | 190 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний | 140 | 180 | 150 | 210 | 300 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес (кг) | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1. Мы продаем весь ассортимент продукции на промышленной части, электронные части, точный инструмент и т. д.
2. Мы имеем большой запас, можем отправить товар в течение 1-2 дней после оплаты.
3. мы можем поставить много продуктов, есть слишком много части нет, мы не можем отправить все их здесь, если вам нужны другие товары, которые не продаются здесь, пожалуйста, оставьте сообщение, и мы должны ответить вам сразу.
4. Все детали от Tyson на гарантии.
Дорогие друзья, некоторые страны (или в отдаленных регионах) из-за факторов, связанных с таможенными и сервисными районами, (например: Россия, Украина, Бразилия, Перу...) Мы принимаем только EMS.
Если вы доставляете неудобства, пожалуйста, понимание. Спасибо за понимание.
Кроме того, продукты различных стадий производства, есть небольшие различия, относится к нормальному явлению.

Характеристики
- Номер модели
- XGF-DC8A
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Avaliable
- In stock










