Описание
![]() | ||||||
![]() | YS7134-W | ![]() | B/E | ![]() | 1400r/мин | ![]() |
![]() | 750 W | ![]() | IP21 | ![]() | 50 | ![]() |
![]() | 380 V | ![]() | IC411 | ![]() | 8,7 кг | ![]() |
![]() | 2.1A | ![]() | 40 ° C | ![]() | S1 | ![]() |
![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Для стандартного двигателя, пожалуйста, обратитесь к данным в таблице размеров установки ниже. Ниже приведены специальные двигатели,> Необходимо заказать СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов по цене специального двигателя. Все стандартные двигатели выдаются по умолчанию.> Спасибо за сотрудничество! ![]() На картинке выше изображена Вертикальная крышка B5 На рисунке выше показан вертикальный фланец На рисунке выше показан двойной выходной вал ![]() На рисунке выше показана длина голенища ![]() На рисунке выше показан стандартный горизонтальный двигатель Мы гарантируем использование ротора100% медный провод ![]() ![]()
| |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Является справочным размером | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Сборочный цех ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
- Бренд
- ASLONG
- Сертификация
- Обязательный сертификат КНР / Европейский сертификат соответствия
- Напряжение переменного тока
- 460/480 В
- Эффективность
- IE 1
- Тип
- Индукционный двигатель
- Функция защиты
- Полностью закрытый
- Фаза
- Трехфазный
- Номер модели
- YS7134-W
- Частота
- 50hz
- Выходная мощность
- 750W













































