Описание
无标题文档
| Размер | Обхват талии (см) | Обхват талии (см) | Брючины (см) | Длина (см) |
| S | 58-70 | 78-90 | 22 | 95 |
| М | 62-74 | 82-94 | 23 | 96 |
| L | 66-78 | 86-98 | 24 | 97 |
| XL | 70-82 | 90-102 | 25 | 98 |
| 2XL | 74-86 | 94-106 | 26 | 99 |
| 3XL | 78-90 | 98-110 | 27 | 100 |
| 4XL | 82-94 | 102-114 | 28 | 101 |
| 5XL | 86-98 | 106-118 | 29 | 102 |
| 6XL | 90-102 | 110-122 | 30 | 103 |
| Примечание: 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками. 2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Обратите внимание при измерении. | ||||


















Характеристики
- Бренд
- BERYLBELLA
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Номер модели
- 4015
- Длина
- По щиколотку
- Стиль
- Повседневный
- Материал
- Полиэстер
- Талия
- Средняя
- Толщина
- Толстый
- Тип рисунка
- Сплошной
- Content of main fabric composition
- 71%-80%
- Main fabric composition
- Polyester fibers (polyest
- outseam
- trousers
- Main source
- Other sources
- gram weight
- 400
- Place of Origin
- Dongguan
- Suitable age
- 25-29 years of age
- Applicable gender
- woman
- category of the product
- Integrated trousers


















